welfare4you Reporting e Gift Card

JUMP

33 righe · 0 disallineamenti

Servizi

Riga Riferimento Cod. dip. Ref (Totale) Σ borsellini Δ OK
2 JUMP2025361491342614 17 € 50,00 € 50,00 € 0,00
3 JUMP2025361515927459 19 € 25,00 € 25,00 € 0,00
4 JUMP2025361515915498 19 € 50,00 € 50,00 € 0,00
5 JUMP2025373740483632 1003 € 500,00 € 500,00 € 0,00
6 JUMP2025395890449965 55 € 100,00 € 100,00 € 0,00
7 JUMP2025383431531088 50 € 100,00 € 100,00 € 0,00
8 JUMP2025361522020784 21 € 25,00 € 25,00 € 0,00
9 JUMP2025395891052178 55 € 100,00 € 100,00 € 0,00
10 JUMP2025373710262936 44 € 50,00 € 50,00 € 0,00
11 JUMP2025373710270472 44 € 50,00 € 50,00 € 0,00
12 JUMP2025361570392456 28 € 50,00 € 50,00 € 0,00
13 JUMP2025361572891396 28 € 200,00 € 200,00 € 0,00
14 JUMP2025361470338449 11 € 80,00 € 80,00 € 0,00
15 JUMP2025373710357414 44 € 25,00 € 25,00 € 0,00
16 JUMP2025383420114349 49 € 50,00 € 50,00 € 0,00
17 JUMP2025395890390738 55 € 25,00 € 25,00 € 0,00
18 JUMP2025425730134291 8738 € 75,00 € 75,00 € 0,00
19 JUMP2025361573171253 28 € 10,00 € 10,00 € 0,00
20 JUMP2025361504992308 18 € 192,00 € 192,00 € 0,00
21 JUMP2025361492903306 17 € 50,00 € 50,00 € 0,00
22 JUMP2025367521128866 42 € 3,00 € 3,00 € 0,00
23 JUMP2025367521084570 42 € 5,00 € 5,00 € 0,00
24 JUMP2025367520163045 42 € 10,00 € 10,00 € 0,00
25 JUMP2025367520183922 42 € 50,00 € 50,00 € 0,00
26 JUMP2025367505052738 40 € 248,00 € 248,00 € 0,00
27 JUMP2025361491668598 17 € 50,00 € 50,00 € 0,00
28 JUMP2025395890750989 55 € 480,00 € 480,00 € 0,00
29 JUMP2025361545303775 25 € 480,00 € 480,00 € 0,00
30 JUMP2025361494701658 17 € 50,00 € 50,00 € 0,00
31 JUMP2025395894719800 55 € 25,00 € 25,00 € 0,00

Rimborsi

Riga Riferimento Cod. dip. Ref (Importo) Σ borsellini Δ OK
2 JUMP2025367514303423 41 € 59,00 € 59,00 € 0,00
3 JUMP2025367510445575 41 € 59,00 € 59,00 € 0,00
4 JUMP2025367514581305 41 € 59,00 € 59,00 € 0,00