welfare4you Reporting e Gift Card

UNIDRO

128 righe · 0 disallineamenti

Servizi

Riga Riferimento Cod. dip. Ref (Totale) Σ borsellini Δ OK
2 UNID2025438613709536 538 € 25,00 € 25,00 € 0,00
3 UNID2025392580648348 458 € 50,00 € 50,00 € 0,00
4 UNID2025416351602563 515 € 25,00 € 25,00 € 0,00
5 UNID2025438610725119 538 € 25,00 € 25,00 € 0,00
6 UNID2025365080113276 314 € 50,00 € 50,00 € 0,00
7 UNID2025365080077814 314 € 50,00 € 50,00 € 0,00
8 UNID2025365085953932 314 € 200,00 € 200,00 € 0,00
9 UNID2025392271307707 479 € 5,00 € 5,00 € 0,00
10 UNID2025365770132055 416 € 100,00 € 100,00 € 0,00
11 UNID2025365632727482 392 € 25,00 € 25,00 € 0,00
12 UNID2025365130274222 319 € 50,00 € 50,00 € 0,00
13 UNID2025392280452291 476 € 200,00 € 200,00 € 0,00
14 UNID2025392663185597 493 € 50,00 € 50,00 € 0,00
15 UNID2025438615253330 538 € 25,00 € 25,00 € 0,00
16 UNID2025392550122805 445 € 700,00 € 700,00 € 0,00
17 UNID2025364913573716 296 € 200,00 € 200,00 € 0,00
18 UNID2025364650559435 147 € 50,00 € 50,00 € 0,00
19 UNID2025365294323671 340 € 20,00 € 20,00 € 0,00
20 UNID2025438680474573 545 € 200,00 € 200,00 € 0,00
21 UNID2025438630037295 540 € 50,00 € 50,00 € 0,00
22 UNID2025438620318512 539 € 100,00 € 100,00 € 0,00
23 UNID2025438612703661 538 € 100,00 € 100,00 € 0,00
24 UNID2025365964734047 436 € 50,00 € 50,00 € 0,00
25 UNID2025365470207861 372 € 100,00 € 100,00 € 0,00
26 UNID2025415272768789 506 € 50,00 € 50,00 € 0,00
27 UNID2025365974451621 437 € 150,00 € 150,00 € 0,00
28 UNID2025365963973430 436 € 50,00 € 50,00 € 0,00
29 UNID2025365963787489 436 € 50,00 € 50,00 € 0,00
30 UNID2025365963700477 436 € 50,00 € 50,00 € 0,00
31 UNID2025404560282300 494 € 20,00 € 20,00 € 0,00
32 UNID2025365384884129 356 € 25,00 € 25,00 € 0,00
33 UNID2025365384889352 356 € 100,00 € 100,00 € 0,00
34 UNID202514250029 146 € 152,00 € 152,00 € 0,00
35 UNID2025392270887085 479 € 10,00 € 10,00 € 0,00
36 UNID2025392270781896 479 € 50,00 € 50,00 € 0,00
37 UNID2025392271041315 479 € 25,00 € 25,00 € 0,00
38 UNID2025364885660204 289 € 200,00 € 200,00 € 0,00
39 UNID2025364645137762 146 € 100,00 € 100,00 € 0,00
40 UNID202510607264 486 € 59,00 € 59,00 € 0,00
41 UNID2025392404571866 449 € 5,00 € 5,00 € 0,00
42 UNID2025392675898455 316 € 200,00 € 200,00 € 0,00
43 UNID2025426923250215 524 € 100,00 € 100,00 € 0,00
44 UNID2025365870357138 427 € 50,00 € 50,00 € 0,00
45 UNID2025365794486060 418 € 100,00 € 100,00 € 0,00
46 UNID2025416335532150 517 € 100,00 € 100,00 € 0,00
47 UNID2025416335486120 517 € 100,00 € 100,00 € 0,00
48 UNID2025365640165348 393 € 50,00 € 50,00 € 0,00
49 UNID2025392282857288 476 € 500,00 € 500,00 € 0,00
50 UNID2025364984684961 304 € 50,00 € 50,00 € 0,00
51 UNID2025365580416889 386 € 100,00 € 100,00 € 0,00
52 UNID2025392611882640 450 € 50,00 € 50,00 € 0,00
53 UNID2025365752797048 414 € 100,00 € 100,00 € 0,00
54 UNID2025379220553428 457 € 25,00 € 25,00 € 0,00
55 UNID2025364895601839 292 € 400,00 € 400,00 € 0,00
56 UNID2025365972087020 437 € 50,00 € 50,00 € 0,00
57 UNID2025392380269930 478 € 50,00 € 50,00 € 0,00
58 UNID2025392381908372 478 € 100,00 € 100,00 € 0,00
59 UNID2025365185017298 325 € 50,00 € 50,00 € 0,00
60 UNID2025392581477382 458 € 50,00 € 50,00 € 0,00
61 UNID2025392400262946 449 € 10,00 € 10,00 € 0,00
62 UNID2025364563223924 21 € 100,00 € 100,00 € 0,00
63 UNID2025392381426920 478 € 100,00 € 100,00 € 0,00
64 UNID2025364855549696 284 € 50,00 € 50,00 € 0,00
65 UNID2025365740280696 412 € 200,00 € 200,00 € 0,00
66 UNID2025364940151304 300 € 50,00 € 50,00 € 0,00
67 UNID2025364940091638 300 € 50,00 € 50,00 € 0,00
68 UNID2025365223206822 329 € 50,00 € 50,00 € 0,00
69 UNID2025365394710760 357 € 50,00 € 50,00 € 0,00
70 UNID2025426834569724 520 € 50,00 € 50,00 € 0,00
71 UNID2025365551711245 381 € 50,00 € 50,00 € 0,00
72 UNID2025437342661274 536 € 600,00 € 600,00 € 0,00
73 UNID2025364703382957 202 € 800,00 € 800,00 € 0,00
74 UNID2025364704005483 202 € 200,00 € 200,00 € 0,00
75 UNID2025365470423682 372 € 100,00 € 100,00 € 0,00
76 UNID2025392610346958 450 € 50,00 € 50,00 € 0,00
77 UNID2025365830307484 422 € 25,00 € 25,00 € 0,00
78 UNID2025392624572192 482 € 200,00 € 200,00 € 0,00
79 UNID2025392601570924 489 € 100,00 € 100,00 € 0,00
80 UNID2025365620094975 391 € 50,00 € 50,00 € 0,00
81 UNID2025365625762674 391 € 10,00 € 10,00 € 0,00
82 UNID2025365625731912 391 € 25,00 € 25,00 € 0,00
83 UNID2025365625655218 391 € 50,00 € 50,00 € 0,00
84 UNID2025392373805586 467 € 1,00 € 1,00 € 0,00
85 UNID2025392370373914 467 € 5,00 € 5,00 € 0,00
86 UNID2025392373120692 467 € 50,00 € 50,00 € 0,00
87 UNID2025392373100010 467 € 200,00 € 200,00 € 0,00
88 UNID2025365780960729 417 € 3,00 € 3,00 € 0,00
89 UNID2025365780148355 417 € 5,00 € 5,00 € 0,00
90 UNID2025365780875639 417 € 20,00 € 20,00 € 0,00
91 UNID2025365780807281 417 € 20,00 € 20,00 € 0,00
92 UNID2025365172982424 324 € 50,00 € 50,00 € 0,00
93 UNID2025392520659975 481 € 50,00 € 50,00 € 0,00
94 UNID2025392273883484 479 € 10,00 € 10,00 € 0,00
95 UNID2025392273867093 479 € 50,00 € 50,00 € 0,00
96 UNID2025365714541186 408 € 50,00 € 50,00 € 0,00
97 UNID2025364731294057 220 € 50,00 € 50,00 € 0,00
98 UNID2025364730762169 220 € 100,00 € 100,00 € 0,00
99 UNID2025364652839098 147 € 50,00 € 50,00 € 0,00
100 UNID2025392530059210 490 € 2,00 € 2,00 € 0,00
101 UNID2025392530045960 490 € 10,00 € 10,00 € 0,00
102 UNID2025392530293420 490 € 20,00 € 20,00 € 0,00
103 UNID2025365770197170 416 € 100,00 € 100,00 € 0,00
104 UNID2025364561439949 21 € 100,00 € 100,00 € 0,00
105 UNID2025365390625731 357 € 50,00 € 50,00 € 0,00
106 UNID2025365403625499 360 € 100,00 € 100,00 € 0,00
107 UNID2025426964494103 514 € 300,00 € 300,00 € 0,00
108 UNID2025364980109884 304 € 50,00 € 50,00 € 0,00
109 UNID2025426815910428 522 € 200,00 € 200,00 € 0,00
110 UNID2025392490176017 462 € 25,00 € 25,00 € 0,00
111 UNID2025364622466603 134 € 200,00 € 200,00 € 0,00
112 UNID2025365120405113 318 € 25,00 € 25,00 € 0,00
113 UNID2025379222537427 457 € 50,00 € 50,00 € 0,00
114 UNID2025392521615379 481 € 100,00 € 100,00 € 0,00
115 UNID202513933868 417 € 72,00 € 72,00 € 0,00
116 UNID202510414461 417 € 72,00 € 72,00 € 0,00
117 UNID2025392584037521 458 € 50,00 € 50,00 € 0,00
118 UNID2025365072742611 313 € 100,00 € 100,00 € 0,00
119 UNID2025379240533267 452 € 50,00 € 50,00 € 0,00
120 UNID2025365774787722 416 € 100,00 € 100,00 € 0,00

Rimborsi

Riga Riferimento Cod. dip. Ref (Importo) Σ borsellini Δ OK
2 UNID2025365863292456 425 € 77,00 € 77,00 € 0,00
3 UNID2025365863518440 425 € 77,00 € 77,00 € 0,00
4 UNID2025365860447532 425 € 77,00 € 77,00 € 0,00
5 UNID2025426991023207 530 € 39,00 € 39,00 € 0,00
6 UNID2025426995369833 530 € 65,00 € 65,00 € 0,00
7 UNID2025416341904107 516 € 36,00 € 36,00 € 0,00
8 UNID2025364764484638 248 € 133,26 € 133,26 € 0,00
9 UNID2025426990287049 530 € 52,00 € 52,00 € 0,00
10 UNID2025426990384532 530 € 39,00 € 39,00 € 0,00