welfare4you Reporting e Gift Card

TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE SPA

487 righe · 0 disallineamenti

Servizi

Riga Riferimento Cod. dip. Ref (Totale) Σ borsellini Δ OK
2 TEAM2025204501555615 10462 € 50,00 € 50,00 € 0,00
3 TEAM2025221560102874 10489 € 50,00 € 50,00 € 0,00
4 TEAM2025204600693748 10319 € 200,00 € 200,00 € 0,00
5 TEAM2025204605068342 10319 € 400,00 € 400,00 € 0,00
6 TEAM2025204474662351 10356 € 300,00 € 300,00 € 0,00
7 TEAM2025405655962230 10572 € 100,00 € 100,00 € 0,00
8 TEAM2025204005223444 10107 € 400,00 € 400,00 € 0,00
9 TEAM2025204970268587 10366 € 100,00 € 100,00 € 0,00
10 TEAM2025204391878577 10293 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00
11 TEAM2025221645040968 10497 € 25,00 € 25,00 € 0,00
12 TEAM2025204700638053 10440 € 50,00 € 50,00 € 0,00
13 TEAM2025200600624316 5373 € 200,00 € 200,00 € 0,00
14 TEAM2025200604801070 5373 € 125,00 € 125,00 € 0,00
15 TEAM2025204430286948 10466 € 49,00 € 49,00 € 0,00
16 TEAM2025370695933175 5378 € 25,00 € 25,00 € 0,00
17 TEAM2025405596017728 10564 € 50,00 € 50,00 € 0,00
18 TEAM2025204390503555 10293 € 800,00 € 800,00 € 0,00
19 TEAM2025221832168647 10486 € 150,00 € 150,00 € 0,00
20 TEAM2025370310463363 10549 € 300,00 € 300,00 € 0,00
21 TEAM2025204503176042 10462 € 65,00 € 65,00 € 0,00
22 TEAM2025204500397989 10462 € 20,00 € 20,00 € 0,00
23 TEAM2025204500231101 10462 € 25,00 € 25,00 € 0,00
24 TEAM2025204172541029 10205 € 50,00 € 50,00 € 0,00
25 TEAM2025204430602917 10466 € 49,00 € 49,00 € 0,00
26 TEAM202511345694 10567 € 106,00 € 106,00 € 0,00
27 TEAM202511258651 10452 € 106,00 € 106,00 € 0,00
28 TEAM2025204130874377 10225 € 100,00 € 100,00 € 0,00
29 TEAM2025205175038813 10526 € 100,00 € 100,00 € 0,00
30 TEAM2025405560142133 82178 € 100,00 € 100,00 € 0,00
31 TEAM2025205134154411 10378 € 5,00 € 5,00 € 0,00
32 TEAM2025205134047865 10378 € 25,00 € 25,00 € 0,00
33 TEAM2025438981607168 5391 € 100,00 € 100,00 € 0,00
34 TEAM2025438981515177 5391 € 200,00 € 200,00 € 0,00
35 TEAM2025438980042271 5391 € 200,00 € 200,00 € 0,00
36 TEAM2025205134070159 10378 € 100,00 € 100,00 € 0,00
37 TEAM2025370270555918 10547 € 50,00 € 50,00 € 0,00
38 TEAM2025204170404268 10205 € 25,00 € 25,00 € 0,00
39 TEAM2025261760612974 10521 € 200,00 € 200,00 € 0,00
40 TEAM2025405582238396 10565 € 5,00 € 5,00 € 0,00
41 TEAM2025405581851013 10565 € 25,00 € 25,00 € 0,00
42 TEAM2025405581811528 10565 € 50,00 € 50,00 € 0,00
43 TEAM2025370240373001 10553 € 50,00 € 50,00 € 0,00
44 TEAM2025221665991813 10499 € 40,00 € 40,00 € 0,00
45 TEAM2025221665514326 10499 € 100,00 € 100,00 € 0,00
46 TEAM2025221665328323 10499 € 50,00 € 50,00 € 0,00
47 TEAM2025221563740090 10489 € 100,00 € 100,00 € 0,00
48 TEAM2025204900065030 10452 € 25,00 € 25,00 € 0,00
49 TEAM2025221640469863 10497 € 25,00 € 25,00 € 0,00
50 TEAM2025200580002275 5372 € 400,00 € 400,00 € 0,00
51 TEAM2025370350512056 10554 € 25,00 € 25,00 € 0,00
52 TEAM2025221580313544 10491 € 80,00 € 80,00 € 0,00
53 TEAM2025221582111349 10491 € 125,00 € 125,00 € 0,00
54 TEAM2025204121584870 10426 € 20,00 € 20,00 € 0,00
55 TEAM2025370690475275 5378 € 50,00 € 50,00 € 0,00
56 TEAM2025221241189063 10585 € 100,00 € 100,00 € 0,00
57 TEAM2025370310381946 10549 € 60,00 € 60,00 € 0,00
58 TEAM2025405592613716 10564 € 100,00 € 100,00 € 0,00
59 TEAM2025370350244563 10554 € 50,00 € 50,00 € 0,00
60 TEAM2025204065299048 10373 € 200,00 € 200,00 € 0,00
61 TEAM2025204512011666 10088 € 150,00 € 150,00 € 0,00
62 TEAM2025204594791512 10467 € 200,00 € 200,00 € 0,00
63 TEAM2025261814738237 10542 € 50,00 € 50,00 € 0,00
64 TEAM2025261814252528 10542 € 20,00 € 20,00 € 0,00
65 TEAM2025261810463679 10542 € 25,00 € 25,00 € 0,00
66 TEAM2025205053112903 10277 € 100,00 € 100,00 € 0,00
67 TEAM2025203972440619 10596 € 50,00 € 50,00 € 0,00
68 TEAM2025200160839209 10506 € 50,00 € 50,00 € 0,00
69 TEAM2025205072372536 10481 € 20,00 € 20,00 € 0,00
70 TEAM2025205071996066 10481 € 25,00 € 25,00 € 0,00
71 TEAM2025204193673678 10477 € 50,00 € 50,00 € 0,00
72 TEAM2025204190294979 10477 € 50,00 € 50,00 € 0,00
73 TEAM2025200280255381 5365 € 20,00 € 20,00 € 0,00
74 TEAM2025200285864199 5365 € 103,00 € 103,00 € 0,00
75 TEAM2025200285043678 5365 € 600,00 € 600,00 € 0,00
76 TEAM2025204163738564 10349 € 100,00 € 100,00 € 0,00
77 TEAM2025204163717271 10349 € 100,00 € 100,00 € 0,00
78 TEAM2025370315438887 10549 € 50,00 € 50,00 € 0,00
79 TEAM2025204540537388 10234 € 10,00 € 10,00 € 0,00
80 TEAM2025204543760963 10234 € 10,00 € 10,00 € 0,00
81 TEAM2025204543720322 10234 € 100,00 € 100,00 € 0,00
82 TEAM2025370834571116 5386 € 200,00 € 200,00 € 0,00
83 TEAM2025261793096374 10540 € 100,00 € 100,00 € 0,00
84 TEAM2025202950551168 10508 € 100,00 € 100,00 € 0,00
85 TEAM2025202954337014 10508 € 50,00 € 50,00 € 0,00
86 TEAM2025221561393829 10489 € 25,00 € 25,00 € 0,00
87 TEAM2025221560139622 10489 € 50,00 € 50,00 € 0,00
88 TEAM2025405580655455 10565 € 50,00 € 50,00 € 0,00
89 TEAM2025204622423620 10422 € 100,00 € 100,00 € 0,00
90 TEAM2025204173983889 10205 € 100,00 € 100,00 € 0,00
91 TEAM2025204173753952 10205 € 400,00 € 400,00 € 0,00
92 TEAM2025370200201055 10533 € 500,00 € 500,00 € 0,00
93 TEAM2025221900335710 10493 € 200,00 € 200,00 € 0,00
94 TEAM2025221563135911 10489 € 40,00 € 40,00 € 0,00
95 TEAM2025221562998019 10489 € 100,00 € 100,00 € 0,00
96 TEAM2025221562662922 10489 € 100,00 € 100,00 € 0,00
97 TEAM2025405585171442 10565 € 50,00 € 50,00 € 0,00
98 TEAM2025204134644170 10225 € 200,00 € 200,00 € 0,00
99 TEAM202511330757 10287 € 1.801,85 € 1.801,85 € 0,00
100 TEAM2025405570589003 10566 € 50,00 € 50,00 € 0,00
101 TEAM2025200562766815 5370 € 3,00 € 3,00 € 0,00
102 TEAM2025200560283648 5370 € 20,00 € 20,00 € 0,00
103 TEAM2025200562692554 5370 € 200,00 € 200,00 € 0,00
104 TEAM2025222040310912 10507 € 100,00 € 100,00 € 0,00
105 TEAM2025261790785454 10540 € 100,00 € 100,00 € 0,00
106 TEAM2025261790199799 10540 € 150,00 € 150,00 € 0,00
107 TEAM2025261794281285 10540 € 100,00 € 100,00 € 0,00
108 TEAM2025204121445518 10426 € 50,00 € 50,00 € 0,00
109 TEAM2025204510835990 10088 € 100,00 € 100,00 € 0,00
110 TEAM2025204510162648 10088 € 25,00 € 25,00 € 0,00
111 TEAM2025204510721411 10088 € 50,00 € 50,00 € 0,00
112 TEAM2025204510075801 10088 € 50,00 € 50,00 € 0,00
113 TEAM2025261815523989 10542 € 30,00 € 30,00 € 0,00
114 TEAM2025261815285377 10542 € 50,00 € 50,00 € 0,00
115 TEAM2025205071526978 10481 € 25,00 € 25,00 € 0,00
116 TEAM2025261762271072 10521 € 20,00 € 20,00 € 0,00
117 TEAM2025261761989186 10521 € 10,00 € 10,00 € 0,00
118 TEAM2025261761583893 10521 € 50,00 € 50,00 € 0,00
119 TEAM2025370353030842 10554 € 50,00 € 50,00 € 0,00
120 TEAM2025204502380186 10462 € 100,00 € 100,00 € 0,00
121 TEAM2025221661193791 10499 € 150,00 € 150,00 € 0,00
122 TEAM2025204454591670 10221 € 100,00 € 100,00 € 0,00
123 TEAM2025204453925689 10221 € 100,00 € 100,00 € 0,00
124 TEAM2025221571854915 10490 € 50,00 € 50,00 € 0,00
125 TEAM2025370351460529 10554 € 50,00 € 50,00 € 0,00
126 TEAM2025204430295882 10466 € 49,00 € 49,00 € 0,00
127 TEAM2025261761029819 10521 € 500,00 € 500,00 € 0,00
128 TEAM2025205051820931 10277 € 50,00 € 50,00 € 0,00
129 TEAM2025204655924516 10231 € 150,00 € 150,00 € 0,00
130 TEAM2025261713636503 10514 € 150,00 € 150,00 € 0,00
131 TEAM2025205054803399 10277 € 30,00 € 30,00 € 0,00
132 TEAM2025205054673902 10277 € 50,00 € 50,00 € 0,00
133 TEAM2025204974196651 10366 € 300,00 € 300,00 € 0,00
134 TEAM2025204253449687 10421 € 200,00 € 200,00 € 0,00
135 TEAM2025204550719314 10368 € 50,00 € 50,00 € 0,00
136 TEAM2025204550206528 10368 € 25,00 € 25,00 € 0,00
137 TEAM2025204542782152 10234 € 50,00 € 50,00 € 0,00
138 TEAM2025204542680313 10234 € 200,00 € 200,00 € 0,00
139 TEAM2025405585696608 10565 € 50,00 € 50,00 € 0,00
140 TEAM2025204041399639 10254 € 200,00 € 200,00 € 0,00
141 TEAM2025204040153165 10254 € 50,00 € 50,00 € 0,00
142 TEAM2025370360467522 10535 € 50,00 € 50,00 € 0,00
143 TEAM2025370363505983 10535 € 100,00 € 100,00 € 0,00
144 TEAM2025221625252590 10495 € 140,62 € 140,62 € 0,00
145 TEAM2025261725426910 10512 € 50,00 € 50,00 € 0,00
146 TEAM2025204150911371 10402 € 800,00 € 800,00 € 0,00
147 TEAM2025204431152542 10466 € 100,00 € 100,00 € 0,00
148 TEAM2025204705108765 10440 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00
149 TEAM2025204615890256 10288 € 200,00 € 200,00 € 0,00
150 TEAM2025204615765410 10288 € 200,00 € 200,00 € 0,00
151 TEAM2025204900566370 10452 € 150,00 € 150,00 € 0,00
152 TEAM2025204261631495 10471 € 200,00 € 200,00 € 0,00
153 TEAM2025205135495082 10378 € 50,00 € 50,00 € 0,00
154 TEAM2025205134942348 10378 € 50,00 € 50,00 € 0,00
155 TEAM2025261814218013 10542 € 25,00 € 25,00 € 0,00
156 TEAM2025261814128801 10542 € 25,00 € 25,00 € 0,00
157 TEAM2025261810483249 10542 € 50,00 € 50,00 € 0,00
158 TEAM2025221645393174 10497 € 25,00 € 25,00 € 0,00
159 TEAM2025204253292149 10421 € 400,00 € 400,00 € 0,00
160 TEAM2025205171062183 10526 € 50,00 € 50,00 € 0,00
161 TEAM2025204172752172 10205 € 20,00 € 20,00 € 0,00
162 TEAM2025204632118208 10286 € 50,00 € 50,00 € 0,00
163 TEAM2025204172050681 10205 € 25,00 € 25,00 € 0,00
164 TEAM2025200580458164 5372 € 200,00 € 200,00 € 0,00
165 TEAM2025204630543587 10286 € 50,00 € 50,00 € 0,00
166 TEAM2025405561590751 82178 € 75,00 € 75,00 € 0,00
167 TEAM2025405560165975 82178 € 100,00 € 100,00 € 0,00
168 TEAM2025370445600074 10529 € 400,00 € 400,00 € 0,00
169 TEAM2025405583421166 10565 € 50,00 € 50,00 € 0,00
170 TEAM2025370350100176 10554 € 25,00 € 25,00 € 0,00
171 TEAM2025405604073574 10563 € 40,00 € 40,00 € 0,00
172 TEAM2025405604021728 10563 € 600,00 € 600,00 € 0,00
173 TEAM2025405603827320 10563 € 200,00 € 200,00 € 0,00
174 TEAM2025370334924581 10537 € 25,00 € 25,00 € 0,00
175 TEAM2025204454475127 10221 € 100,00 € 100,00 € 0,00
176 TEAM2025204450526289 10221 € 50,00 € 50,00 € 0,00
177 TEAM2025370331659501 10537 € 25,00 € 25,00 € 0,00
178 TEAM2025370301629233 82173 € 80,00 € 80,00 € 0,00
179 TEAM2025204590079369 10467 € 100,00 € 100,00 € 0,00
180 TEAM2025204590093676 10467 € 50,00 € 50,00 € 0,00
181 TEAM2025370352434597 10554 € 25,00 € 25,00 € 0,00
182 TEAM202510386973 10554 € 518,00 € 518,00 € 0,00
183 TEAM2025205192261055 82001 € 250,00 € 250,00 € 0,00
184 TEAM2025205192219197 82001 € 250,00 € 250,00 € 0,00
185 TEAM2025405662058858 10571 € 200,00 € 200,00 € 0,00
186 TEAM2025205100550877 10434 € 100,00 € 100,00 € 0,00
187 TEAM2025200603388453 5373 € 400,00 € 400,00 € 0,00
188 TEAM2025205090551553 10359 € 100,00 € 100,00 € 0,00
189 TEAM2025370305100253 82173 € 400,00 € 400,00 € 0,00
190 TEAM2025200560723786 5370 € 50,00 € 50,00 € 0,00
191 TEAM2025200560100252 5370 € 200,00 € 200,00 € 0,00
192 TEAM2025203972427100 10596 € 50,00 € 50,00 € 0,00
193 TEAM2025200462095243 5368 € 20,00 € 20,00 € 0,00
194 TEAM2025200460214702 5368 € 100,00 € 100,00 € 0,00
195 TEAM2025200461364024 5368 € 600,00 € 600,00 € 0,00
196 TEAM2025204130391225 10225 € 100,00 € 100,00 € 0,00
197 TEAM2025204543106846 10234 € 25,00 € 25,00 € 0,00
198 TEAM2025205050314069 10277 € 200,00 € 200,00 € 0,00
199 TEAM2025405580530261 10565 € 50,00 € 50,00 € 0,00
200 TEAM2025204171452292 10205 € 50,00 € 50,00 € 0,00
201 TEAM2025205224087780 82154 € 200,00 € 200,00 € 0,00
202 TEAM2025261760466026 10521 € 200,00 € 200,00 € 0,00
203 TEAM2025205225886302 82154 € 100,00 € 100,00 € 0,00
204 TEAM2025222085838044 82168 € 40,00 € 40,00 € 0,00
205 TEAM2025222085702545 82168 € 100,00 € 100,00 € 0,00
206 TEAM2025222085625325 82168 € 60,00 € 60,00 € 0,00
207 TEAM2025222085475603 82168 € 300,00 € 300,00 € 0,00
208 TEAM2025204172447803 10205 € 50,00 € 50,00 € 0,00
209 TEAM2025204172241771 10205 € 50,00 € 50,00 € 0,00
210 TEAM2025205225421285 82154 € 100,00 € 100,00 € 0,00
211 TEAM2025221564045051 10489 € 200,00 € 200,00 € 0,00
212 TEAM2025204510500817 10088 € 100,00 € 100,00 € 0,00
213 TEAM2025205260321840 82043 € 1,00 € 1,00 € 0,00
214 TEAM2025205260069010 82043 € 5,00 € 5,00 € 0,00
215 TEAM2025205260190306 82043 € 50,00 € 50,00 € 0,00
216 TEAM2025205260062269 82043 € 150,00 € 150,00 € 0,00
217 TEAM2025205280267125 82138 € 250,00 € 250,00 € 0,00
218 TEAM2025205282059303 82138 € 250,00 € 250,00 € 0,00
219 TEAM2025222041295318 10507 € 500,00 € 500,00 € 0,00
220 TEAM2025204061129498 10373 € 100,00 € 100,00 € 0,00
221 TEAM2025204060158415 10373 € 50,00 € 50,00 € 0,00
222 TEAM2025221700046037 10503 € 2,00 € 2,00 € 0,00
223 TEAM2025221705610567 10503 € 10,00 € 10,00 € 0,00
224 TEAM2025221700531359 10503 € 25,00 € 25,00 € 0,00
225 TEAM2025370264628546 10555 € 3,00 € 3,00 € 0,00
226 TEAM2025370260551553 10555 € 50,00 € 50,00 € 0,00
227 TEAM2025370260462639 10555 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00
228 TEAM2025204971305455 10366 € 100,00 € 100,00 € 0,00
229 TEAM2025204431428780 10466 € 49,00 € 49,00 € 0,00
230 TEAM2025261720570112 10512 € 115,90 € 115,90 € 0,00
231 TEAM2025261812657857 10542 € 50,00 € 50,00 € 0,00
232 TEAM2025204033963213 10460 € 20,00 € 20,00 € 0,00
233 TEAM2025204033736709 10460 € 50,00 € 50,00 € 0,00
234 TEAM2025204030433227 10460 € 50,00 € 50,00 € 0,00
235 TEAM2025204030412677 10460 € 50,00 € 50,00 € 0,00
236 TEAM2025204033330924 10460 € 150,00 € 150,00 € 0,00
237 TEAM2025204032704885 10460 € 50,00 € 50,00 € 0,00
238 TEAM2025204030233477 10460 € 50,00 € 50,00 € 0,00
239 TEAM2025204031052548 10460 € 50,00 € 50,00 € 0,00
240 TEAM2025204030840371 10460 € 150,00 € 150,00 € 0,00
241 TEAM2025204030385315 10460 € 50,00 € 50,00 € 0,00
242 TEAM2025204512004823 10088 € 100,00 € 100,00 € 0,00
243 TEAM2025204501623957 10462 € 50,00 € 50,00 € 0,00
244 TEAM2025405570989258 10566 € 50,00 € 50,00 € 0,00
245 TEAM2025370274005979 10547 € 200,00 € 200,00 € 0,00
246 TEAM2025204604477858 10319 € 600,00 € 600,00 € 0,00
247 TEAM2025205110125209 10261 € 1.440,00 € 1.440,00 € 0,00
248 TEAM2025261842116972 10513 € 40,00 € 40,00 € 0,00
249 TEAM2025261841809503 10513 € 100,00 € 100,00 € 0,00
250 TEAM2025261841519768 10513 € 100,00 € 100,00 € 0,00
251 TEAM2025261841475102 10513 € 100,00 € 100,00 € 0,00
252 TEAM2025405655634527 10572 € 100,00 € 100,00 € 0,00
253 TEAM2025405634936783 10575 € 25,00 € 25,00 € 0,00
254 TEAM2025405634742918 10575 € 70,00 € 70,00 € 0,00
255 TEAM2025221351280947 82175 € 100,00 € 100,00 € 0,00
256 TEAM2025221350983597 82175 € 250,00 € 250,00 € 0,00
257 TEAM2025221350681381 82175 € 100,00 € 100,00 € 0,00
258 TEAM2025204865971002 10376 € 200,00 € 200,00 € 0,00
259 TEAM2025204865969618 10376 € 50,00 € 50,00 € 0,00
260 TEAM2025204865912642 10376 € 50,00 € 50,00 € 0,00
261 TEAM2025204860576573 10376 € 100,00 € 100,00 € 0,00
262 TEAM2025204865007997 10376 € 50,00 € 50,00 € 0,00
263 TEAM2025204864769956 10376 € 100,00 € 100,00 € 0,00
264 TEAM2025204864694256 10376 € 100,00 € 100,00 € 0,00
265 TEAM2025204860483324 10376 € 500,00 € 500,00 € 0,00
266 TEAM2025203203852084 10560 € 850,00 € 850,00 € 0,00
267 TEAM2025203202494103 10560 € 250,00 € 250,00 € 0,00
268 TEAM2025438895159687 10579 € 25,00 € 25,00 € 0,00
269 TEAM2025438895114767 10579 € 50,00 € 50,00 € 0,00
270 TEAM2025438890578485 10579 € 100,00 € 100,00 € 0,00
271 TEAM2025438893670373 10579 € 100,00 € 100,00 € 0,00
272 TEAM2025438870284657 10577 € 640,00 € 640,00 € 0,00
273 TEAM2025205092189224 10359 € 50,00 € 50,00 € 0,00
274 TEAM2025205091826601 10359 € 200,00 € 200,00 € 0,00
275 TEAM2025438870179606 10577 € 200,00 € 200,00 € 0,00
276 TEAM2025203203226431 10560 € 500,00 € 500,00 € 0,00
277 TEAM2025370434761645 10544 € 10,00 € 10,00 € 0,00
278 TEAM2025370433903180 10544 € 850,00 € 850,00 € 0,00
279 TEAM2025204700342891 10440 € 150,00 € 150,00 € 0,00
280 TEAM2025204702474912 10440 € 300,00 € 300,00 € 0,00
281 TEAM2025204702180480 10440 € 100,00 € 100,00 € 0,00
282 TEAM2025204701977422 10440 € 50,00 € 50,00 € 0,00
283 TEAM2025200580249691 5372 € 200,00 € 200,00 € 0,00
284 TEAM2025405580202072 10565 € 50,00 € 50,00 € 0,00
285 TEAM2025370275183011 10547 € 50,00 € 50,00 € 0,00
286 TEAM2025204474423661 10356 € 100,00 € 100,00 € 0,00
287 TEAM2025370240526400 10553 € 50,00 € 50,00 € 0,00
288 TEAM2025370243871200 10553 € 50,00 € 50,00 € 0,00
289 TEAM2025370240475643 10553 € 50,00 € 50,00 € 0,00
290 TEAM2025405630114872 10575 € 50,00 € 50,00 € 0,00
291 TEAM2025405633070298 10575 € 50,00 € 50,00 € 0,00
292 TEAM2025405632996825 10575 € 70,00 € 70,00 € 0,00
293 TEAM2025205015914873 10453 € 150,00 € 150,00 € 0,00
294 TEAM2025203415078927 10515 € 300,00 € 300,00 € 0,00
295 TEAM2025204441501119 10172 € 200,00 € 200,00 € 0,00
296 TEAM2025204441359388 10172 € 300,00 € 300,00 € 0,00
297 TEAM2025204985120261 10322 € 150,00 € 150,00 € 0,00
298 TEAM2025204984883218 10322 € 25,00 € 25,00 € 0,00
299 TEAM2025204984774525 10322 € 500,00 € 500,00 € 0,00
300 TEAM2025204984619702 10322 € 500,00 € 500,00 € 0,00
301 TEAM2025204833332960 10289 € 3,00 € 3,00 € 0,00
302 TEAM2025204833241412 10289 € 75,00 € 75,00 € 0,00
303 TEAM2025204832947793 10289 € 1.200,00 € 1.200,00 € 0,00
304 TEAM2025200390068056 5366 € 100,00 € 100,00 € 0,00
305 TEAM2025261720182507 10512 € 100,00 € 100,00 € 0,00
306 TEAM2025370360034231 10535 € 50,00 € 50,00 € 0,00
307 TEAM2025261810006166 10542 € 50,00 € 50,00 € 0,00
308 TEAM2025204170650861 10205 € 100,00 € 100,00 € 0,00
309 TEAM2025204175521245 10205 € 200,00 € 200,00 € 0,00
310 TEAM2025261724700007 10512 € 100,00 € 100,00 € 0,00
311 TEAM2025221644023199 10497 € 25,00 € 25,00 € 0,00
312 TEAM2025221700523733 10503 € 50,00 € 50,00 € 0,00
313 TEAM2025204124513530 10426 € 50,00 € 50,00 € 0,00
314 TEAM2025370353884711 10554 € 50,00 € 50,00 € 0,00
315 TEAM2025204120287934 10426 € 200,00 € 200,00 € 0,00
316 TEAM2025204571823294 10469 € 1.300,00 € 1.300,00 € 0,00
317 TEAM2025221830562093 10486 € 100,00 € 100,00 € 0,00
318 TEAM2025205300463206 82045 € 540,00 € 540,00 € 0,00
319 TEAM2025370373142448 82170 € 175,00 € 175,00 € 0,00
320 TEAM2025370371512809 82170 € 500,00 € 500,00 € 0,00
321 TEAM2025370355860989 10554 € 50,00 € 50,00 € 0,00
322 TEAM2025438861107497 5390 € 4,00 € 4,00 € 0,00
323 TEAM2025438860953444 5390 € 20,00 € 20,00 € 0,00
324 TEAM2025438865770054 5390 € 600,00 € 600,00 € 0,00
325 TEAM2025204503309158 10462 € 200,00 € 200,00 € 0,00
326 TEAM2025370361616750 10535 € 5,00 € 5,00 € 0,00
327 TEAM2025203921838636 82166 € 50,00 € 50,00 € 0,00
328 TEAM2025370310026268 10549 € 25,00 € 25,00 € 0,00
329 TEAM2025204654881762 10231 € 150,00 € 150,00 € 0,00
330 TEAM2025204654713806 10231 € 100,00 € 100,00 € 0,00
331 TEAM2025370310063209 10549 € 150,00 € 150,00 € 0,00
332 TEAM2025203920344338 82166 € 50,00 € 50,00 € 0,00
333 TEAM2025203923219298 82166 € 200,00 € 200,00 € 0,00
334 TEAM2025438902568382 10580 € 20,00 € 20,00 € 0,00
335 TEAM2025438902456255 10580 € 50,00 € 50,00 € 0,00
336 TEAM2025438904207900 10580 € 50,00 € 50,00 € 0,00
337 TEAM2025438900443658 10580 € 700,00 € 700,00 € 0,00
338 TEAM2025205170359618 10526 € 100,00 € 100,00 € 0,00
339 TEAM2025370350269809 10554 € 25,00 € 25,00 € 0,00
340 TEAM2025370351773118 10554 € 50,00 € 50,00 € 0,00
341 TEAM2025204650969172 10231 € 10,00 € 10,00 € 0,00
342 TEAM2025204650923055 10231 € 50,00 € 50,00 € 0,00
343 TEAM2025202235768209 5387 € 10,00 € 10,00 € 0,00
344 TEAM2025202235719602 5387 € 20,00 € 20,00 € 0,00
345 TEAM2025202235726900 5387 € 20,00 € 20,00 € 0,00
346 TEAM2025202235547725 5387 € 25,00 € 25,00 € 0,00
347 TEAM2025202235350172 5387 € 25,00 € 25,00 € 0,00
348 TEAM2025202235251666 5387 € 50,00 € 50,00 € 0,00
349 TEAM2025202235197771 5387 € 50,00 € 50,00 € 0,00
350 TEAM2025202235128838 5387 € 50,00 € 50,00 € 0,00
351 TEAM2025202235015010 5387 € 150,00 € 150,00 € 0,00
352 TEAM2025202234867128 5387 € 50,00 € 50,00 € 0,00
353 TEAM2025202234430382 5387 € 100,00 € 100,00 € 0,00
354 TEAM2025202234330391 5387 € 20,00 € 20,00 € 0,00
355 TEAM2025202234202891 5387 € 30,00 € 30,00 € 0,00
356 TEAM2025202234068006 5387 € 40,00 € 40,00 € 0,00
357 TEAM2025202230079565 5387 € 100,00 € 100,00 € 0,00
358 TEAM2025202233908799 5387 € 50,00 € 50,00 € 0,00
359 TEAM2025201060419986 5384 € 3,00 € 3,00 € 0,00
360 TEAM2025201060056580 5384 € 300,00 € 300,00 € 0,00
361 TEAM2025201060229009 5384 € 420,00 € 420,00 € 0,00
362 TEAM2025205054688042 10277 € 100,00 € 100,00 € 0,00
363 TEAM2025205053793297 10277 € 100,00 € 100,00 € 0,00
364 TEAM2025205014882127 10453 € 25,00 € 25,00 € 0,00
365 TEAM2025205014825760 10453 € 50,00 € 50,00 € 0,00
366 TEAM2025438950472289 10588 € 10,00 € 10,00 € 0,00
367 TEAM2025438954554320 10588 € 50,00 € 50,00 € 0,00
368 TEAM2025438954453181 10588 € 700,00 € 700,00 € 0,00
369 TEAM2025261810188013 10542 € 50,00 € 50,00 € 0,00
370 TEAM2025204005199001 10107 € 400,00 € 400,00 € 0,00
371 TEAM2025221503392903 10583 € 25,00 € 25,00 € 0,00
372 TEAM2025221500118626 10583 € 40,00 € 40,00 € 0,00
373 TEAM2025221503039438 10583 € 500,00 € 500,00 € 0,00
374 TEAM2025221500317242 10583 € 500,00 € 500,00 € 0,00
375 TEAM2025204701757048 10440 € 100,00 € 100,00 € 0,00
376 TEAM2025221501452977 10583 € 10,00 € 10,00 € 0,00
377 TEAM2025221660168059 10499 € 100,00 € 100,00 € 0,00
378 TEAM2025221661136758 10499 € 50,00 € 50,00 € 0,00
379 TEAM2025221660180672 10499 € 250,00 € 250,00 € 0,00
380 TEAM2025221660242047 10499 € 100,00 € 100,00 € 0,00
381 TEAM2025370711187610 5381 € 150,00 € 150,00 € 0,00
382 TEAM2025370711162992 5381 € 250,00 € 250,00 € 0,00
383 TEAM2025370710941762 5381 € 150,00 € 150,00 € 0,00
384 TEAM2025221620222914 10495 € 203,34 € 203,34 € 0,00
385 TEAM2025405695493605 5367 € 20,00 € 20,00 € 0,00
386 TEAM2025438945408247 10587 € 40,00 € 40,00 € 0,00
387 TEAM2025405695390691 5367 € 50,00 € 50,00 € 0,00
388 TEAM2025438945190954 10587 € 800,00 € 800,00 € 0,00
389 TEAM2025405690531701 5367 € 75,00 € 75,00 € 0,00
390 TEAM2025405690469245 5367 € 250,00 € 250,00 € 0,00
391 TEAM2025405690431460 5367 € 100,00 € 100,00 € 0,00
392 TEAM202510376880 10495 € 168,00 € 168,00 € 0,00
393 TEAM2025405690409880 5367 € 150,00 € 150,00 € 0,00
394 TEAM2025221700633490 10503 € 50,00 € 50,00 € 0,00
395 TEAM2025221565247506 10489 € 100,00 € 100,00 € 0,00
396 TEAM2025221700568899 10503 € 50,00 € 50,00 € 0,00
397 TEAM2025221704364543 10503 € 100,00 € 100,00 € 0,00
398 TEAM2025221703966330 10503 € 100,00 € 100,00 € 0,00
399 TEAM2025205080239321 10253 € 350,00 € 350,00 € 0,00
400 TEAM2025205081636962 10253 € 250,00 € 250,00 € 0,00
401 TEAM2025205080247750 10253 € 150,00 € 150,00 € 0,00
402 TEAM2025205081116454 10253 € 50,00 € 50,00 € 0,00
403 TEAM2025205080973402 10253 € 400,00 € 400,00 € 0,00
404 TEAM2025261845630474 10513 € 500,00 € 500,00 € 0,00
405 TEAM2025405662287771 10571 € 100,00 € 100,00 € 0,00
406 TEAM2025204040193611 10254 € 200,00 € 200,00 € 0,00
407 TEAM2025200560213101 5370 € 250,00 € 250,00 € 0,00
408 TEAM2025205050489477 10277 € 100,00 € 100,00 € 0,00
409 TEAM2025204650200953 10231 € 50,00 € 50,00 € 0,00
