welfare4you Reporting e Gift Card

UNIDRO

143 righe · 0 disallineamenti

Servizi

Riga Riferimento Cod. dip. Ref (Totale) Σ borsellini Δ OK
2 UNID2025392615520737 450 € 200,00 € 200,00 € 0,00
3 UNID2025365383820390 356 € 25,00 € 25,00 € 0,00
4 UNID2025365383776912 356 € 100,00 € 100,00 € 0,00
5 UNID2025365380059314 356 € 300,00 € 300,00 € 0,00
6 UNID2025364850393490 284 € 50,00 € 50,00 € 0,00
7 UNID2025415270100243 506 € 150,00 € 150,00 € 0,00
8 UNID2025392270612306 479 € 50,00 € 50,00 € 0,00
9 UNID2025364980051128 304 € 50,00 € 50,00 € 0,00
10 UNID2025365832486064 422 € 150,00 € 150,00 € 0,00
11 UNID2025392580311103 458 € 50,00 € 50,00 € 0,00
12 UNID2025364840157391 283 € 250,00 € 250,00 € 0,00
13 UNID2025364842024800 283 € 100,00 € 100,00 € 0,00
14 UNID2025365770587717 416 € 100,00 € 100,00 € 0,00
15 UNID2025365460034915 371 € 10,00 € 10,00 € 0,00
16 UNID2025365464889470 371 € 10,00 € 10,00 € 0,00
17 UNID2025365464751817 371 € 50,00 € 50,00 € 0,00
18 UNID202512963307 215 € 152,00 € 152,00 € 0,00
19 UNID2025364951456181 301 € 100,00 € 100,00 € 0,00
20 UNID2025364950134248 301 € 100,00 € 100,00 € 0,00
21 UNID2025365134693111 319 € 100,00 € 100,00 € 0,00
22 UNID2025404564500072 494 € 25,00 € 25,00 € 0,00
23 UNID2025392620599384 482 € 50,00 € 50,00 € 0,00
24 UNID2025392625786123 482 € 100,00 € 100,00 € 0,00
25 UNID2025365750243725 414 € 100,00 € 100,00 € 0,00
26 UNID2025365751514561 414 € 500,00 € 500,00 € 0,00
27 UNID2025379220652916 457 € 50,00 € 50,00 € 0,00
28 UNID2025415705082100 507 € 50,00 € 50,00 € 0,00
29 UNID2025364800421691 263 € 30,00 € 30,00 € 0,00
30 UNID202514897197 325 € 179,43 € 179,43 € 0,00
31 UNID202513892825 325 € 179,10 € 179,10 € 0,00
32 UNID2025364560411184 21 € 100,00 € 100,00 € 0,00
33 UNID2025438640474305 541 € 50,00 € 50,00 € 0,00
34 UNID2025364850084794 284 € 100,00 € 100,00 € 0,00
35 UNID2025426831812227 520 € 50,00 € 50,00 € 0,00
36 UNID2025364650859993 147 € 50,00 € 50,00 € 0,00
37 UNID2025364650413641 147 € 50,00 € 50,00 € 0,00
38 UNID2025364655782303 147 € 50,00 € 50,00 € 0,00
39 UNID2025379230569696 443 € 200,00 € 200,00 € 0,00
40 UNID2025365174467046 324 € 50,00 € 50,00 € 0,00
41 UNID2025365230441707 330 € 100,00 € 100,00 € 0,00
42 UNID2025365234185376 330 € 100,00 € 100,00 € 0,00
43 UNID2025379231184563 443 € 300,00 € 300,00 € 0,00
44 UNID2025365550555805 381 € 50,00 € 50,00 € 0,00
45 UNID2025392444188843 485 € 500,00 € 500,00 € 0,00
46 UNID2025392590310958 466 € 200,00 € 200,00 € 0,00
47 UNID2025392312806054 488 € 700,00 € 700,00 € 0,00
48 UNID2025392660727625 493 € 3,00 € 3,00 € 0,00
49 UNID2025392660699432 493 € 10,00 € 10,00 € 0,00
50 UNID2025392660583327 493 € 25,00 € 25,00 € 0,00
51 UNID2025392660518524 493 € 50,00 € 50,00 € 0,00
52 UNID2025404560317027 494 € 50,00 € 50,00 € 0,00
53 UNID2025365634351178 392 € 50,00 € 50,00 € 0,00
54 UNID2025365831448132 422 € 5,00 € 5,00 € 0,00
55 UNID2025365830174353 422 € 10,00 € 10,00 € 0,00
56 UNID2025365831208687 422 € 50,00 € 50,00 € 0,00
57 UNID2025365710479570 408 € 50,00 € 50,00 € 0,00
58 UNID2025365964633644 436 € 50,00 € 50,00 € 0,00
59 UNID2025438641304894 541 € 100,00 € 100,00 € 0,00
60 UNID2025364940477352 300 € 25,00 € 25,00 € 0,00
61 UNID2025365095182130 315 € 200,00 € 200,00 € 0,00
62 UNID2025392581129401 458 € 50,00 € 50,00 € 0,00
63 UNID202511381926 482 € 205,99 € 205,99 € 0,00
64 UNID2025438651051465 542 € 50,00 € 50,00 € 0,00
65 UNID2025364733657787 220 € 50,00 € 50,00 € 0,00
66 UNID2025415271703728 506 € 50,00 € 50,00 € 0,00
67 UNID2025415274004588 506 € 50,00 € 50,00 € 0,00
68 UNID2025364941093446 300 € 50,00 € 50,00 € 0,00
69 UNID2025364940956911 300 € 100,00 € 100,00 € 0,00
70 UNID2025365195080724 326 € 100,00 € 100,00 € 0,00
71 UNID2025364870350678 287 € 600,00 € 600,00 € 0,00
72 UNID2025438674682944 544 € 50,00 € 50,00 € 0,00
73 UNID2025392525310057 481 € 50,00 € 50,00 € 0,00
74 UNID2025392270477654 479 € 50,00 € 50,00 € 0,00
75 UNID2025416330521683 517 € 50,00 € 50,00 € 0,00
76 UNID2025416334295453 517 € 100,00 € 100,00 € 0,00
77 UNID2025416333886402 517 € 50,00 € 50,00 € 0,00
78 UNID2025416333789595 517 € 300,00 € 300,00 € 0,00
79 UNID2025438635425321 540 € 50,00 € 50,00 € 0,00
80 UNID2025437330470729 533 € 150,00 € 150,00 € 0,00
81 UNID2025426820110383 532 € 700,00 € 700,00 € 0,00
82 UNID2025426923432450 524 € 25,00 € 25,00 € 0,00
83 UNID2025426920110198 524 € 50,00 € 50,00 € 0,00
84 UNID2025426922506561 524 € 100,00 € 100,00 € 0,00
85 UNID2025438670155704 544 € 50,00 € 50,00 € 0,00
86 UNID2025437334165990 533 € 200,00 € 200,00 € 0,00
87 UNID2025437332964603 533 € 100,00 € 100,00 € 0,00
88 UNID2025365775630353 416 € 100,00 € 100,00 € 0,00
89 UNID2025438640345079 541 € 50,00 € 50,00 € 0,00
90 UNID2025365711914081 408 € 50,00 € 50,00 € 0,00
91 UNID2025416352861821 515 € 2,00 € 2,00 € 0,00
92 UNID2025416352783005 515 € 5,00 € 5,00 € 0,00
93 UNID2025416351653824 515 € 10,00 € 10,00 € 0,00
94 UNID2025364803871659 263 € 50,00 € 50,00 € 0,00
95 UNID2025365964148924 436 € 50,00 € 50,00 € 0,00
96 UNID2025364850160653 284 € 25,00 € 25,00 € 0,00
97 UNID2025364850665123 284 € 50,00 € 50,00 € 0,00
98 UNID2025365502730424 376 € 50,00 € 50,00 € 0,00
99 UNID2025392384400076 478 € 10,00 € 10,00 € 0,00
100 UNID2025392380449464 478 € 50,00 € 50,00 € 0,00
101 UNID2025392622780794 482 € 10,00 € 10,00 € 0,00
102 UNID2025392622067972 482 € 50,00 € 50,00 € 0,00
103 UNID2025415274241119 506 € 50,00 € 50,00 € 0,00
104 UNID2025365643922164 393 € 50,00 € 50,00 € 0,00
105 UNID2025365964676856 436 € 50,00 € 50,00 € 0,00
106 UNID2025392583111741 458 € 100,00 € 100,00 € 0,00
107 UNID2025426830790531 520 € 50,00 € 50,00 € 0,00
108 UNID2025365405764450 360 € 50,00 € 50,00 € 0,00
109 UNID2025364615487958 123 € 100,00 € 100,00 € 0,00
110 UNID2025364610545343 123 € 400,00 € 400,00 € 0,00
111 UNID2025404560066225 494 € 25,00 € 25,00 € 0,00
112 UNID2025364615336837 123 € 500,00 € 500,00 € 0,00
113 UNID2025392660512539 493 € 200,00 € 200,00 € 0,00
114 UNID2025438622062316 539 € 100,00 € 100,00 € 0,00
115 UNID2025365500434001 376 € 200,00 € 200,00 € 0,00
116 UNID2025365470273533 372 € 100,00 € 100,00 € 0,00
117 UNID2025392270253103 479 € 20,00 € 20,00 € 0,00
118 UNID2025392450505908 486 € 25,00 € 25,00 € 0,00
119 UNID2025392452908647 486 € 20,00 € 20,00 € 0,00
120 UNID2025392610239041 450 € 50,00 € 50,00 € 0,00
121 UNID2025392270122782 479 € 10,00 € 10,00 € 0,00
122 UNID2025364790540375 259 € 150,00 € 150,00 € 0,00
123 UNID2025404565059985 494 € 20,00 € 20,00 € 0,00
124 UNID2025365404289337 360 € 100,00 € 100,00 € 0,00
125 UNID2025392463776244 484 € 200,00 € 200,00 € 0,00
126 UNID2025392463704779 484 € 500,00 € 500,00 € 0,00
127 UNID2025392621562262 482 € 25,00 € 25,00 € 0,00
128 UNID2025365870052662 427 € 100,00 € 100,00 € 0,00
129 UNID2025364560180362 21 € 100,00 € 100,00 € 0,00
130 UNID2025364882594145 289 € 100,00 € 100,00 € 0,00
131 UNID2025365143517746 320 € 100,00 € 100,00 € 0,00
132 UNID2025404574627527 495 € 100,00 € 100,00 € 0,00
133 UNID2025365110417012 317 € 200,00 € 200,00 € 0,00
134 UNID2025415274483573 506 € 50,00 € 50,00 € 0,00
135 UNID2025364732404480 220 € 100,00 € 100,00 € 0,00
136 UNID2025438610497077 538 € 25,00 € 25,00 € 0,00
137 UNID2025392280047706 476 € 150,00 € 150,00 € 0,00
138 UNID2025392660172407 493 € 25,00 € 25,00 € 0,00
139 UNID2025364940582883 300 € 100,00 € 100,00 € 0,00

Rimborsi

Riga Riferimento Cod. dip. Ref (Importo) Σ borsellini Δ OK
2 UNID2025392570377940 477 € 77,00 € 77,00 € 0,00
3 UNID2025365871345827 427 € 38,00 € 38,00 € 0,00
4 UNID2025365871465516 427 € 45,00 € 45,00 € 0,00
5 UNID2025426934829172 533 € 700,00 € 700,00 € 0,00

Versamenti

Riga Riferimento Cod. dip. Ref (Totale) Σ borsellini Δ OK
2 UNID2025364615578933 123 € 200,00 € 200,00 € 0,00