welfare4you Reporting e Gift Card

JUMP

28 righe · 0 disallineamenti

Servizi

Riga Riferimento Cod. dip. Ref (Totale) Σ borsellini Δ OK
2 JUMP2025361525526462 21 € 25,00 € 25,00 € 0,00
3 JUMP2025361525495363 21 € 100,00 € 100,00 € 0,00
4 JUMP2025395890078321 55 € 50,00 € 50,00 € 0,00
5 JUMP2025441781610681 8653 € 50,00 € 50,00 € 0,00
6 JUMP2025429790120981 5741 € 25,00 € 25,00 € 0,00
7 JUMP2025361600345281 35 € 50,00 € 50,00 € 0,00
8 JUMP2025361603015933 35 € 600,00 € 600,00 € 0,00
9 JUMP2025373725114780 1001 € 100,00 € 100,00 € 0,00
10 JUMP2025389874392266 54 € 100,00 € 100,00 € 0,00
11 JUMP2025361595226901 34 € 250,00 € 250,00 € 0,00
12 JUMP202510051664 10 € 365,75 € 365,75 € 0,00
13 JUMP202512491321 12425 € 606,59 € 606,59 € 0,00
14 JUMP2025395890476392 55 € 200,00 € 200,00 € 0,00
15 JUMP2025361525677062 21 € 50,00 € 50,00 € 0,00
16 JUMP2025386341843659 52 € 5,00 € 5,00 € 0,00
17 JUMP2025386341839320 52 € 20,00 € 20,00 € 0,00
18 JUMP2025386341784766 52 € 100,00 € 100,00 € 0,00
19 JUMP2025429790162971 5741 € 25,00 € 25,00 € 0,00
20 JUMP2025383431600112 50 € 100,00 € 100,00 € 0,00
21 JUMP202513501119 8738 € 7,80 € 7,80 € 0,00
22 JUMP202513223426 8738 € 7,80 € 7,80 € 0,00
23 JUMP202511095704 17 € 53,17 € 53,17 € 0,00
24 JUMP2025367524812350 42 € 20,00 € 20,00 € 0,00
25 JUMP2025367524723900 42 € 25,00 € 25,00 € 0,00
26 JUMP2025367524591900 42 € 50,00 € 50,00 € 0,00
27 JUMP2025361505610680 18 € 200,00 € 200,00 € 0,00

Rimborsi

Riga Riferimento Cod. dip. Ref (Importo) Σ borsellini Δ OK
2 JUMP2025395905772807 56 € 490,00 € 490,00 € 0,00
3 JUMP2025395904659243 56 € 90,00 € 90,00 € 0,00