welfare4you Reporting e Gift Card

S2C

30 righe · 0 disallineamenti

Servizi

Riga Riferimento Cod. dip. Ref (Totale) Σ borsellini Δ OK
2 S2CS2025413200250270 82 € 100,00 € 100,00 € 0,00
3 S2CS2025388025419780 79 € 350,00 € 350,00 € 0,00
4 S2CS2025388020563992 79 € 300,00 € 300,00 € 0,00
5 S2CS2025388024495574 79 € 100,00 € 100,00 € 0,00
6 S2CS202513211102 85 € 301,00 € 301,00 € 0,00
7 S2CS2025388020779414 79 € 50,00 € 50,00 € 0,00
8 S2CS2025388020704437 79 € 200,00 € 200,00 € 0,00
9 S2CS2025413203865368 82 € 150,00 € 150,00 € 0,00
10 S2CS2025360584324745 28 € 30,00 € 30,00 € 0,00
11 S2CS2025360583064905 28 € 100,00 € 100,00 € 0,00
12 S2CS202512921220 28 € 191,19 € 191,19 € 0,00
13 S2CS2025360581226672 28 € 50,00 € 50,00 € 0,00
14 S2CS2025360580952433 28 € 50,00 € 50,00 € 0,00
15 S2CS2025429870043039 89 € 250,00 € 250,00 € 0,00
16 S2CS2025360543156375 41 € 60,00 € 60,00 € 0,00
17 S2CS2025360542227299 41 € 100,00 € 100,00 € 0,00
18 S2CS202512644019 87 € 874,61 € 874,61 € 0,00
19 S2CS202510210574 87 € 712,90 € 712,90 € 0,00
20 S2CS202513259673 87 € 283,08 € 283,08 € 0,00
21 S2CS202513996174 61 € 251,08 € 251,08 € 0,00
22 S2CS202513024620 87 € 349,80 € 349,80 € 0,00
23 S2CS2025360525492108 35 € 800,00 € 800,00 € 0,00
24 S2CS202510170592 86 € 382,13 € 382,13 € 0,00
25 S2CS202510491566 6 € 366,18 € 366,18 € 0,00
26 S2CS202510306358 6 € 546,85 € 546,85 € 0,00
27 S2CS202510240227 88 € 241,17 € 241,17 € 0,00
28 S2CS202510524688 6 € 326,00 € 326,00 € 0,00

Rimborsi

Riga Riferimento Cod. dip. Ref (Importo) Σ borsellini Δ OK
2 S2CS2025379394691555 76 € 82,00 € 82,00 € 0,00
3 S2CS2025379394908824 76 € 33,00 € 33,00 € 0,00
4 S2CS2025429863211613 85 € 274,47 € 274,47 € 0,00