welfare4you Reporting e Gift Card

FODOM

37 righe · 0 disallineamenti

Servizi

Riga Riferimento Cod. dip. Ref (Totale) Σ borsellini Δ OK
2 FODO2025427764107005 12 € 25,00 € 25,00 € 0,00
3 FODO2025427851206744 21 € 100,00 € 100,00 € 0,00
4 FODO202514927912 21 € 64,00 € 64,00 € 0,00
5 FODO202514934558 21 € 64,00 € 64,00 € 0,00
6 FODO202514775966 21 € 64,00 € 64,00 € 0,00
7 FODO2025427740245729 10 € 100,00 € 100,00 € 0,00
8 FODO2025427745870684 10 € 100,00 € 100,00 € 0,00
9 FODO2025428060531984 42 € 100,00 € 100,00 € 0,00
10 FODO2025427805722666 16 € 49,00 € 49,00 € 0,00
11 FODO202511318053 4 € 19,98 € 19,98 € 0,00
12 FODO2025428080033143 44 € 200,00 € 200,00 € 0,00
13 FODO2025427752123403 11 € 50,00 € 50,00 € 0,00
14 FODO2025427752079965 11 € 100,00 € 100,00 € 0,00
15 FODO202514135821 4 € 19,76 € 19,76 € 0,00
16 FODO2025428080480803 44 € 200,00 € 200,00 € 0,00
17 FODO2025427683800194 4 € 100,00 € 100,00 € 0,00
18 FODO2025427792680860 15 € 25,00 € 25,00 € 0,00
19 FODO2025427674509350 3 € 150,00 € 150,00 € 0,00
20 FODO2025427674504904 3 € 200,00 € 200,00 € 0,00
21 FODO2025427800274682 16 € 49,00 € 49,00 € 0,00
22 FODO2025427672483482 3 € 10,00 € 10,00 € 0,00
23 FODO2025427670172927 3 € 10,00 € 10,00 € 0,00
24 FODO2025427670054185 3 € 50,00 € 50,00 € 0,00
25 FODO2025427764103271 12 € 150,00 € 150,00 € 0,00
26 FODO2025427735611319 9 € 50,00 € 50,00 € 0,00
27 FODO202515172453 16 € 17,22 € 17,22 € 0,00
28 FODO202510256518 4 € 39,96 € 39,96 € 0,00
29 FODO2025427651496138 1 € 200,00 € 200,00 € 0,00
30 FODO202510888371 16 € 64,00 € 64,00 € 0,00
31 FODO202512216989 16 € 64,00 € 64,00 € 0,00
32 FODO2025427820114524 18 € 10,00 € 10,00 € 0,00
33 FODO2025427820046464 18 € 50,00 € 50,00 € 0,00
34 FODO2025427803137458 16 € 49,00 € 49,00 € 0,00
35 FODO2025427906032070 26 € 200,00 € 200,00 € 0,00
36 FODO2025427685044593 4 € 100,00 € 100,00 € 0,00
37 FODO2025427674337512 3 € 50,00 € 50,00 € 0,00

Versamenti

Riga Riferimento Cod. dip. Ref (Totale) Σ borsellini Δ OK
2 FODO2025427884663979 24 € 505,28 € 505,28 € 0,00