welfare4you Reporting e Gift Card

UNIDRO

104 righe · 0 disallineamenti

Servizi

Riga Riferimento Cod. dip. Ref (Totale) Σ borsellini Δ OK
2 UNID2025438690396933 546 € 150,00 € 150,00 € 0,00
3 UNID2025438692141957 546 € 25,00 € 25,00 € 0,00
4 UNID2025365831635589 422 € 100,00 € 100,00 € 0,00
5 UNID2025438693711249 546 € 25,00 € 25,00 € 0,00
6 UNID2025364650441562 147 € 50,00 € 50,00 € 0,00
7 UNID2025365583389767 386 € 100,00 € 100,00 € 0,00
8 UNID2025365711925021 408 € 50,00 € 50,00 € 0,00
9 UNID2025365711757158 408 € 25,00 € 25,00 € 0,00
10 UNID2025392450295825 486 € 10,00 € 10,00 € 0,00
11 UNID2025392452085782 486 € 25,00 € 25,00 € 0,00
12 UNID2025392452103513 486 € 100,00 € 100,00 € 0,00
13 UNID2025365191966766 326 € 150,00 € 150,00 € 0,00
14 UNID2025365690145083 404 € 100,00 € 100,00 € 0,00
15 UNID2025365692320924 404 € 20,00 € 20,00 € 0,00
16 UNID2025365692249128 404 € 50,00 € 50,00 € 0,00
17 UNID2025366012290103 480 € 256,20 € 256,20 € 0,00
18 UNID2025366012298747 480 € 195,20 € 195,20 € 0,00
19 UNID2025365324538434 348 € 80,00 € 80,00 € 0,00
20 UNID2025365324003699 348 € 75,00 € 75,00 € 0,00
21 UNID2025365400112950 360 € 50,00 € 50,00 € 0,00
22 UNID2025392520135946 481 € 100,00 € 100,00 € 0,00
23 UNID2025392610531935 450 € 100,00 € 100,00 € 0,00
24 UNID2025404560556774 494 € 50,00 € 50,00 € 0,00
25 UNID2025415271458638 506 € 50,00 € 50,00 € 0,00
26 UNID2025364725629849 215 € 400,00 € 400,00 € 0,00
27 UNID2025438700446503 537 € 50,00 € 50,00 € 0,00
28 UNID2025392274824235 479 € 49,00 € 49,00 € 0,00
29 UNID2025392455841433 486 € 50,00 € 50,00 € 0,00
30 UNID2025438651309976 542 € 50,00 € 50,00 € 0,00
31 UNID2025365074369114 313 € 100,00 € 100,00 € 0,00
32 UNID2025438700180175 537 € 50,00 € 50,00 € 0,00
33 UNID2025365352367167 353 € 100,00 € 100,00 € 0,00
34 UNID2025365350100951 353 € 20,00 € 20,00 € 0,00
35 UNID2025404560444610 494 € 10,00 € 10,00 € 0,00
36 UNID2025365625064221 391 € 5,00 € 5,00 € 0,00
37 UNID2025365625021771 391 € 50,00 € 50,00 € 0,00
38 UNID2025365690050074 404 € 300,00 € 300,00 € 0,00
39 UNID2025392482556976 473 € 150,00 € 150,00 € 0,00
40 UNID2025392482427059 473 € 200,00 € 200,00 € 0,00
41 UNID2025438700821244 537 € 10,00 € 10,00 € 0,00
42 UNID2025364685016719 178 € 200,00 € 200,00 € 0,00
43 UNID2025364954786369 301 € 150,00 € 150,00 € 0,00
44 UNID2025365310215585 346 € 150,00 € 150,00 € 0,00
45 UNID202511642554 346 € 324,00 € 324,00 € 0,00
46 UNID2025392610594137 450 € 50,00 € 50,00 € 0,00
47 UNID2025438700441473 537 € 25,00 € 25,00 € 0,00
48 UNID2025438702320010 537 € 10,00 € 10,00 € 0,00
49 UNID2025364560357075 21 € 100,00 € 100,00 € 0,00
50 UNID2025365790931400 418 € 100,00 € 100,00 € 0,00
51 UNID2025438664652182 543 € 50,00 € 50,00 € 0,00
52 UNID2025365301502554 343 € 100,00 € 100,00 € 0,00
53 UNID2025365300598153 343 € 50,00 € 50,00 € 0,00
54 UNID2025364681599855 178 € 50,00 € 50,00 € 0,00
55 UNID202513770310 360 € 117,64 € 117,64 € 0,00
56 UNID2025365081654962 314 € 50,00 € 50,00 € 0,00
57 UNID2025365890523708 429 € 200,00 € 200,00 € 0,00
58 UNID2025365173578108 324 € 50,00 € 50,00 € 0,00
59 UNID2025426970541244 531 € 50,00 € 50,00 € 0,00
60 UNID2025365622354882 391 € 20,00 € 20,00 € 0,00
61 UNID2025365620290859 391 € 20,00 € 20,00 € 0,00
62 UNID2025365643926025 393 € 5,00 € 5,00 € 0,00
63 UNID2025365130637231 319 € 100,00 € 100,00 € 0,00
64 UNID2025438703202099 537 € 10,00 € 10,00 € 0,00
65 UNID2025364884210204 289 € 100,00 € 100,00 € 0,00
66 UNID2025404570832947 495 € 50,00 € 50,00 € 0,00
67 UNID2025426803300304 527 € 700,00 € 700,00 € 0,00
68 UNID2025438703851463 537 € 10,00 € 10,00 € 0,00
69 UNID2025365875739265 427 € 20,00 € 20,00 € 0,00
70 UNID2025392275066340 479 € 49,00 € 49,00 € 0,00
71 UNID2025426830077891 520 € 50,00 € 50,00 € 0,00
72 UNID2025392590323939 466 € 50,00 € 50,00 € 0,00
73 UNID2025364852620947 284 € 25,00 € 25,00 € 0,00
74 UNID2025364852598574 284 € 50,00 € 50,00 € 0,00
75 UNID2025364950492549 301 € 25,00 € 25,00 € 0,00
76 UNID2025364950479264 301 € 50,00 € 50,00 € 0,00
77 UNID2025365710641339 408 € 50,00 € 50,00 € 0,00
78 UNID2025365530382888 379 € 200,00 € 200,00 € 0,00
79 UNID2025365641802153 393 € 50,00 € 50,00 € 0,00
80 UNID2025438700822301 537 € 10,00 € 10,00 € 0,00
81 UNID2025404564305254 494 € 20,00 € 20,00 € 0,00
82 UNID2025438700041949 537 € 10,00 € 10,00 € 0,00
83 UNID2025364800357592 263 € 100,00 € 100,00 € 0,00
84 UNID2025365173434432 324 € 50,00 € 50,00 € 0,00
85 UNID2025404565919553 494 € 25,00 € 25,00 € 0,00
86 UNID2025438700637674 537 € 25,00 € 25,00 € 0,00
87 UNID2025438700844123 537 € 25,00 € 25,00 € 0,00
88 UNID2025438700531866 537 € 10,00 € 10,00 € 0,00
89 UNID2025437345049859 536 € 100,00 € 100,00 € 0,00
90 UNID2025438703105875 537 € 5,00 € 5,00 € 0,00
91 UNID2025438703058027 537 € 5,00 € 5,00 € 0,00

Rimborsi

Riga Riferimento Cod. dip. Ref (Importo) Σ borsellini Δ OK
2 UNID2025365412321456 365 € 165,00 € 165,00 € 0,00
3 UNID2025365914810672 431 € 1.200,00 € 1.200,00 € 0,00
4 UNID2025365540248502 380 € 700,00 € 700,00 € 0,00
5 UNID2025364760254836 248 € 83,01 € 83,01 € 0,00
6 UNID2025365305229943 343 € 330,00 € 330,00 € 0,00
7 UNID2025365980117211 438 € 98,86 € 98,86 € 0,00
8 UNID2025365980810077 438 € 55,84 € 55,84 € 0,00
9 UNID2025426971776334 531 € 502,20 € 502,20 € 0,00
10 UNID2025426993332925 530 € 65,00 € 65,00 € 0,00
11 UNID2025365530551899 379 € 460,00 € 460,00 € 0,00
12 UNID2025426990198058 530 € 39,00 € 39,00 € 0,00
13 UNID2025426992134328 530 € 39,00 € 39,00 € 0,00
14 UNID2025365340504897 352 € 600,00 € 600,00 € 0,00
15 UNID2025392570433816 477 € 77,00 € 77,00 € 0,00