BDSOUND
13 righe · 0 disallineamenti
Servizi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BDSO202610048803 | 76 | € 496,80 | € 496,80 | € 0,00 | Sì |
| 3 | BDSO2026463552675017 | 51 | € 49,00 | € 49,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | BDSO202613391918 | 59 | € 9,20 | € 9,20 | € 0,00 | Sì |
| 5 | BDSO202612523183 | 59 | € 9,20 | € 9,20 | € 0,00 | Sì |
Rimborsi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Importo) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BDSO2026463370626787 | 15 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | BDSO2026463370763699 | 15 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | BDSO2026463574974818 | 54 | € 460,00 | € 460,00 | € 0,00 | Sì |
| 5 | BDSO2026463651192289 | 65 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 6 | BDSO2026463650152198 | 65 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 7 | BDSO2026463651606305 | 65 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 8 | BDSO2026463650626858 | 65 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 9 | BDSO2026463470381023 | 42 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | Sì |
Versamenti
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BDSO2026463535074394 | 49 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 | Sì |