SERVIZI ALLA PERSONA LONGARONE ZOLDO
68 righe · 0 disallineamenti
Servizi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SPLZ2026470630521425 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | Sì | |
| 3 | SPLZ2026196071381292 | 28 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | SPLZ2026196062144482 | 16 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 5 | SPLZ2026470362707718 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì | |
| 6 | SPLZ2026470690192248 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì | |
| 7 | SPLZ2026470694795164 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì | |
| 8 | SPLZ2026470884131537 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì | |
| 9 | SPLZ2026429451391074 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì | |
| 10 | SPLZ2026470885810363 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì | |
| 11 | SPLZ2026470650472472 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì | |
| 12 | SPLZ2026470650439677 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì | |
| 13 | SPLZ2026470653019869 | € 15,00 | € 15,00 | € 0,00 | Sì | |
| 14 | SPLZ2026470650359129 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì | |
| 15 | SPLZ2026382260644553 | 0 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 16 | SPLZ2026470622520203 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì | |
| 17 | SPLZ2026470653096837 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì | |
| 18 | SPLZ2026470652919570 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì | |
| 19 | SPLZ2026470652488482 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 | Sì | |
| 20 | SPLZ2026470652250293 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì | |
| 21 | SPLZ2026470652024167 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì | |
| 22 | SPLZ2026470395147977 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì | |
| 23 | SPLZ2026470395141304 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì | |
| 24 | SPLZ2026470395053768 | € 900,00 | € 900,00 | € 0,00 | Sì | |
| 25 | SPLZ2026470884635070 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 | Sì | |
| 26 | SPLZ2026470500058159 | € 600,00 | € 600,00 | € 0,00 | Sì | |
| 27 | SPLZ2026360832039735 | 0 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 28 | SPLZ2026470561398450 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì | |
| 29 | SPLZ2026382270969225 | 0 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 30 | SPLZ2026196075539189 | 28 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 31 | SPLZ2026212015402966 | 155 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 32 | SPLZ2026429455351586 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì | |
| 33 | SPLZ2026382261848047 | 0 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 34 | SPLZ2026470790489834 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì | |
| 35 | SPLZ2026382023431008 | 0 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 36 | SPLZ2026195921988217 | 121 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 37 | SPLZ2026470430638166 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì | |
| 38 | SPLZ2026470432397790 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì | |
| 39 | SPLZ2026470432198338 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì | |
| 40 | SPLZ2026470430049797 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì | |
| 41 | SPLZ2026195920122189 | 121 | € 800,00 | € 800,00 | € 0,00 | Sì |
| 42 | SPLZ2026360850535032 | 0 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 0,00 | Sì |
| 43 | SPLZ2026195734727780 | 74 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 44 | SPLZ2026470871737318 | € 450,00 | € 450,00 | € 0,00 | Sì | |
| 45 | SPLZ2026196010344251 | 71 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 | Sì |
| 46 | SPLZ2026470882736868 | € -10,00 | € -10,00 | € 0,00 | Sì | |
| 47 | SPLZ2026470635792121 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | Sì | |
| 48 | SPLZ2026470880355239 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì | |
| 49 | SPLZ2026470883181906 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì | |
| 50 | SPLZ2026470882736868 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì | |
| 51 | SPLZ2026470880785788 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 | Sì | |
| 52 | SPLZ2026470880101446 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì | |
| 53 | SPLZ2026196015682699 | 71 | € 600,00 | € 600,00 | € 0,00 | Sì |
| 54 | SPLZ2026382234715932 | 0 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 55 | SPLZ2026195850507545 | 6 | € 75,00 | € 75,00 | € 0,00 | Sì |
| 56 | SPLZ2026429453233890 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì | |
| 57 | SPLZ2026429450244687 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì | |
| 58 | SPLZ2026195791909254 | 52 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 59 | SPLZ2026195791332381 | 52 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 60 | SPLZ2026470464906078 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì | |
| 61 | SPLZ2026470464764336 | € 600,00 | € 600,00 | € 0,00 | Sì | |
| 62 | SPLZ2026470721410880 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì | |
| 63 | SPLZ2026470721401716 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì | |
| 64 | SPLZ2026470720192166 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì | |
| 65 | SPLZ2026470721346689 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì | |
| 66 | SPLZ2026382243931796 | 0 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 | Sì |
| 67 | SPLZ2026382240471716 | 0 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 68 | SPLZ2026382245505199 | 0 | € 800,00 | € 800,00 | € 0,00 | Sì |
Versamenti
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SPLZ2026382320576550 | 0 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 0,00 | Sì |