Riepilogo annuale 2024 - ALFA
Includi GIFTCARD1Importi e ordini del cliente sui mesi caricati: Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Gift card
€ 163.224,90
56,5% del totale
3.698 ordini
Servizi
€ 19.585,19
6,8% del totale
133 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 38.511,86
Previdenza: € 38.511,86
Casse sanitarie: € 0,00
13,3% del totale
47 ordini
Rimborsi
€ 67.656,70
23,4% del totale
360 ordini
Dettaglio mensile (mesi caricati)
| Mese | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luglio | € 70.672,00 | € 6.048,96 | € 0,00 | € 13.215,77 | € 36.859,07 | € 126.795,80 |
| Agosto | € 31.171,00 | € 1.501,25 | € 0,00 | € 1.040,48 | € 5.800,71 | € 39.513,44 |
| Settembre | € 23.107,00 | € 1.659,73 | € 0,00 | € 1.585,50 | € 10.066,03 | € 36.418,26 |
| Ottobre | € 14.944,00 | € 4.275,67 | € 0,00 | € 1.699,21 | € 6.302,16 | € 27.221,04 |
| Novembre | € 23.330,90 | € 6.099,58 | € 0,00 | € 20.970,90 | € 7.965,42 | € 58.366,80 |
| Dicembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 663,31 | € 663,31 |
| TOTALE | € 163.224,90 | € 19.585,19 | € 0,00 | € 38.511,86 | € 67.656,70 | € 288.978,65 |
Società del gruppo
| Società | Totale utilizzi | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA | € 288.978,65 | € 163.224,90 | € 19.585,19 | € 0,00 | € 38.511,86 | € 67.656,70 |
| TOTALE | € 288.978,65 | € 163.224,90 | € 19.585,19 | € 0,00 | € 38.511,86 | € 67.656,70 |