welfare4you Reporting e Gift Card

Importi: somma per tutte le società sui mesi con file Excel caricato (Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre). I conteggi sono ordini / righe foglio (stessa logica del caricamento mensile).

Gift card
€ 4.778.418,50
70,9% del totale
114.059 ordini
Servizi
€ 666.718,21
9,9% del totale
4.149 ordini
Buoni pasto
€ 58.464,00
0,9% del totale
7.572 ordini
Versamenti
€ 381.968,34
Previdenza: € 342.268,34
Casse sanitarie: € 39.700,00
5,7% del totale
870 ordini
Rimborsi
€ 854.294,56
12,7% del totale
4.340 ordini

Dettaglio mensile (mesi caricati)

Mese Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi Tot. Azioni
Gennaio € 105.228,00 € 27.179,52 € 3.800,00 € 5.527,51 € 31.699,49 € 173.434,52 Dettaglio →
Febbraio € 131.714,00 € 32.166,28 € 3.936,00 € 7.066,00 € 14.614,65 € 189.496,93 Dettaglio →
Marzo € 154.577,00 € 37.825,76 € 1.080,00 € 7.721,66 € 17.187,95 € 218.392,37 Dettaglio →
Aprile € 251.824,00 € 50.233,70 € 1.248,00 € 17.184,47 € 44.212,10 € 364.702,27 Dettaglio →
Maggio € 246.728,00 € 39.971,08 € 1.440,00 € 17.227,54 € 64.358,98 € 369.725,60 Dettaglio →
Giugno € 548.913,00 € 44.981,70 € 10.032,00 € 33.802,60 € 88.682,94 € 726.412,24 Dettaglio →
Luglio € 784.238,00 € 84.651,46 € 6.072,00 € 81.320,10 € 154.905,67 € 1.111.187,23 Dettaglio →
Agosto € 757.297,00 € 43.854,97 € 2.144,00 € 26.541,61 € 66.066,06 € 895.903,64 Dettaglio →
Settembre € 528.146,00 € 45.734,11 € 4.824,00 € 30.785,16 € 102.371,45 € 711.860,72 Dettaglio →
Ottobre € 465.079,00 € 60.347,04 € 16.056,00 € 40.998,22 € 116.801,25 € 699.281,51 Dettaglio →
Novembre € 554.726,70 € 113.284,88 € 5.944,00 € 86.346,13 € 125.382,60 € 885.684,31 Dettaglio →
Dicembre € 249.947,80 € 86.487,71 € 1.888,00 € 27.447,34 € 28.011,42 € 393.782,27 Dettaglio →
TOTALE € 4.778.418,50 € 666.718,21 € 58.464,00 € 381.968,34 € 854.294,56 € 6.739.863,61

Per gruppo (mesi caricati)

Gruppi ordinati per totale utilizzi (€ somma di gift card, servizi, buoni pasto, versamenti e rimborsi) sui mesi con file caricato.

78 gruppi Totale utilizzi € 6.739.863,61 Share top 3 24,4%
Gruppo Totale utilizzi % sul totale Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi
FABBRICA ITALIANA SINTETICI € 908.816,70 13.5% € 882.645,00 € 1.391,40 € 0,00 € 6.886,00 € 17.894,30
SATISPAY € 401.920,05 6.0% € 269.469,00 € 74.931,94 € 0,00 € 8.435,11 € 49.084,00
MECAER € 333.560,37 4.9% € 275.817,00 € 7.514,20 € 0,00 € 10.091,25 € 40.137,92
TEA € 329.541,05 4.9% € 229.588,00 € 10.937,54 € 0,00 € 47.963,71 € 41.051,80
MECCALTE € 312.025,23 4.6% € 285.994,00 € 4.037,72 € 0,00 € 12.969,89 € 9.023,62
ALFA € 288.978,65 4.3% € 163.224,90 € 19.585,19 € 0,00 € 38.511,86 € 67.656,70
MICYS COMPANY € 270.805,19 4.0% € 143.972,00 € 51.632,89 € 0,00 € 15.503,26 € 59.697,04
CLARA € 261.415,35 3.9% € 204.646,00 € 2.910,42 € 0,00 € 31.460,00 € 22.398,93
AURIGA € 241.234,57 3.6% € 139.682,90 € 61.747,11 € 0,00 € 2.673,10 € 37.131,46
RE FORME € 218.711,30 3.2% € 72.219,90 € 105.183,95 € 0,00 € 7.068,35 € 34.239,10
VITALE BARBERIS CANONICO € 205.140,92 3.0% € 185.955,00 € 2.680,19 € 0,00 € 6.831,91 € 9.673,82
UNIDRO € 182.442,41 2.7% € 143.549,00 € 15.629,79 € 0,00 € 3.882,27 € 19.381,35
TENAX € 146.853,97 2.2% € 76.517,00 € 18.928,04 € 0,00 € 35.583,23 € 15.825,70
PIRAMIS € 136.565,00 2.0% € 136.565,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
VALMEX € 133.151,50 2.0% € 101.336,00 € 7.038,22 € 0,00 € 7.676,93 € 17.100,35
GLEM GAS € 116.064,08 1.7% € 103.207,00 € 1.874,37 € 0,00 € 2.955,41 € 8.027,30
ASP € 115.295,36 1.7% € 53.165,00 € 3.762,12 € 0,00 € 13.332,25 € 45.035,99
COMO ACQUA € 114.980,19 1.7% € 69.632,90 € 5.034,38 € 0,00 € 19.641,60 € 20.671,31
GAIA € 97.960,00 1.5% € 39.981,00 € 3.878,77 € 0,00 € 12.897,23 € 41.203,00
PREMI € 88.697,11 1.3% € 48.812,00 € 31.196,46 € 0,00 € 2.290,63 € 6.398,02
S2C € 84.612,51 1.3% € 11.626,00 € 45.600,53 € 0,00 € 0,00 € 27.385,98
ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA € 83.573,34 1.2% € 9.653,00 € 7,80 € 0,00 € 18.003,28 € 55.909,26
CORE € 78.165,30 1.2% € 76.773,00 € 122,00 € 0,00 € 0,00 € 1.270,30
IME GROUP € 74.825,17 1.1% € 55.749,00 € 8.571,57 € 0,00 € 2.914,75 € 7.589,85
ASCA LZ € 72.279,29 1.1% € 51.218,00 € 11.853,04 € 0,00 € 7.506,94 € 1.701,31
FORTITUDE GROUP € 68.169,66 1.0% € 55.594,00 € 5.741,36 € 0,00 € 2.712,10 € 4.122,20
QUANTIS € 67.564,20 1.0% € 8.728,00 € 23.135,50 € 21.344,00 € 8.959,30 € 5.397,40
NETCOM GROUP € 66.955,62 1.0% € 66.219,00 € 736,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00
VALVOLE ITALIA € 66.498,77 1.0% € 58.421,00 € 3.116,44 € 0,00 € 2.585,71 € 2.375,62
ONE TEAM € 62.038,40 0.9% € 48.934,00 € 3.309,00 € 4.296,00 € 1.400,00 € 4.099,40
CORTILIA € 54.153,78 0.8% € 33.525,00 € 12.736,44 € 0,00 € 1.820,79 € 6.071,55
COVEME € 52.336,70 0.8% € 41.427,00 € 1.444,45 € 0,00 € 2.293,45 € 7.171,80
MELCHIONI € 52.056,99 0.8% € 34.779,00 € 7.100,20 € 0,00 € 2.450,00 € 7.727,79
NISSHA € 44.556,08 0.7% € 2.727,00 € 3.717,36 € 0,00 € 16.597,73 € 21.513,99
ENGEA € 43.334,96 0.6% € 11.772,00 € 16.712,86 € 2.720,00 € 7.900,00 € 4.230,10
ESYEN € 41.835,60 0.6% € 38.529,00 € 1.606,60 € 0,00 € 0,00 € 1.700,00
IDEA SOLUTIONS € 40.941,16 0.6% € 20.472,00 € 13.180,66 € 0,00 € 1.690,11 € 5.598,39
TRANSPACK € 40.050,73 0.6% € 37.540,00 € 1.629,92 € 0,00 € 294,81 € 586,00
YAMAHA € 38.336,04 0.6% € 29.789,00 € 1.279,24 € 0,00 € 2.218,20 € 5.049,60
FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO € 38.315,58 0.6% € 35.754,00 € 720,29 € 0,00 € 0,00 € 1.841,29
CONAI € 37.767,62 0.6% € 18.838,00 € 3.304,32 € 0,00 € 2.600,00 € 13.025,30
SUBBYX € 35.768,02 0.5% € 12.557,00 € 14.748,00 € 0,00 € 0,00 € 8.463,02
PATRONATO SAN VINCENZO € 35.436,14 0.5% € 25.971,00 € 666,20 € 0,00 € 2.294,21 € 6.504,73
VIRTAX € 35.147,06 0.5% € 13.057,00 € 5.955,81 € 0,00 € 1.400,00 € 14.734,25
EUREKA € 33.109,90 0.5% € 33.109,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
JUMP € 31.073,09 0.5% € 20.568,00 € 4.463,09 € 4.752,00 € 0,00 € 1.290,00
GREDA € 30.541,50 0.5% € 20.255,00 € 3.397,97 € 4.880,00 € 0,00 € 2.008,53
GARNET € 26.851,77 0.4% € 16.826,00 € 1.709,43 € 0,00 € 0,00 € 8.316,34
CENTAURO € 25.847,77 0.4% € 20.888,00 € 3.216,77 € 0,00 € 0,00 € 1.743,00
LIMANA € 22.205,44 0.3% € 21.839,00 € 111,80 € 0,00 € 0,00 € 254,64
MERLETTI € 22.198,55 0.3% € 20.114,00 € 149,90 € 0,00 € 0,00 € 1.934,65
AREA IMPIANTI € 21.529,00 0.3% € 21.279,00 € 0,00 € 0,00 € 250,00 € 0,00
PELLINI € 21.201,00 0.3% € 21.201,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
BANCO FARMACEUTICO € 21.195,26 0.3% € 8.859,00 € 3.098,19 € 0,00 € 2.831,00 € 6.407,07
LABORATOIRES € 20.543,12 0.3% € 912,00 € 9.523,17 € 0,00 € 2.783,52 € 7.324,43
BRAIN COMPUTING € 19.547,35 0.3% € 7.968,00 € 3.613,41 € 4.152,00 € 350,00 € 3.463,94
PELIKAN € 19.498,94 0.3% € 5.000,00 € 998,94 € 0,00 € 0,00 € 13.500,00
R.ED.EL € 19.000,00 0.3% € 19.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
EUROTECH € 18.988,90 0.3% € 16.600,00 € 934,70 € 0,00 € 1.409,00 € 45,20
BIONAP € 18.164,79 0.3% € 8.343,00 € 1.790,39 € 3.936,00 € 0,00 € 4.095,40
LIFERAY € 15.000,00 0.2% € 14.500,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00
SEL € 14.864,19 0.2% € 3.050,00 € 126,89 € 0,00 € 0,00 € 11.687,30
LEMO ITALIA € 14.345,91 0.2% € 4.347,00 € 7.529,60 € 0,00 € 0,00 € 2.469,31
STUDIO BONTEMPELLI € 13.160,70 0.2% € 2.428,00 € 1.488,70 € 8.584,00 € 0,00 € 660,00
GRUPPO SINAPSI € 10.231,45 0.2% € 4.010,00 € 1.429,70 € 0,00 € 1.348,45 € 3.443,30
SERTEKH € 9.189,03 0.1% € 8.420,00 € 389,03 € 0,00 € 0,00 € 380,00
IG ITALIA € 9.101,40 0.1% € 8.810,00 € 291,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00
SMB SCALA E MANSUTTI BROKER € 8.758,90 0.1% € 8.693,00 € 65,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00
CONFINDUSTRIA ABRUZZO MEDIO ADRIATICO € 8.353,00 0.1% € 7.460,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 893,00
CARMOTIVE 5G € 7.799,90 0.1% € 7.510,00 € 189,90 € 0,00 € 0,00 € 100,00
IUNGO € 7.527,82 0.1% € 5.758,00 € 1.408,82 € 0,00 € 200,00 € 161,00
CAPCOST € 6.002,00 0.1% € 3.930,00 € 1.536,00 € 0,00 € 0,00 € 536,00
DEMO € 4.782,02 0.1% € 2,00 € 203,00 € 0,00 € 1,00 € 4.576,02
W4YOU € 4.725,00 0.1% € 3.100,00 € 509,00 € 1.000,00 € 0,00 € 116,00
DATASMART € 4.320,00 0.1% € 1.191,00 € 1.049,00 € 2.080,00 € 0,00 € 0,00
EOS COMUNICA € 4.065,85 0.1% € 1.855,00 € 0,00 € 720,00 € 0,00 € 1.490,85
DANTE BERTONI € 3.695,00 0.1% € 3.695,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
CASALI COMPUTERS € 3.567,34 0.1% € 1.267,00 € 602,60 € 0,00 € 0,00 € 1.697,74
TOTALE € 6.739.863,61 100% € 4.778.418,50 € 666.718,21 € 58.464,00 € 381.968,34 € 854.294,56