Riepilogo annuale 2024 - UNIDRO
Includi GIFTCARD1Importi e ordini del cliente sui mesi caricati: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Gift card
€ 143.549,00
78,7% del totale
2.603 ordini
Servizi
€ 15.629,79
8,6% del totale
115 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 3.882,27
Previdenza: € 3.882,27
Casse sanitarie: € 0,00
2,1% del totale
14 ordini
Rimborsi
€ 19.381,35
10,6% del totale
105 ordini
Dettaglio mensile (mesi caricati)
| Mese | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 5.736,00 | € 61,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 871,00 | € 6.668,00 |
| Febbraio | € 7.095,00 | € 61,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.156,00 |
| Marzo | € 4.336,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 776,50 | € 5.112,50 |
| Aprile | € 3.370,00 | € 432,06 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.802,06 |
| Maggio | € 14.711,00 | € 648,09 | € 0,00 | € 0,00 | € 650,00 | € 16.009,09 |
| Giugno | € 23.244,00 | € 1.208,48 | € 0,00 | € 0,00 | € 330,00 | € 24.782,48 |
| Luglio | € 17.545,00 | € 3.526,66 | € 0,00 | € 200,00 | € 2.683,00 | € 23.954,66 |
| Agosto | € 11.890,00 | € 1.735,31 | € 0,00 | € 1.472,77 | € 1.425,99 | € 16.524,07 |
| Settembre | € 24.215,00 | € 2.312,42 | € 0,00 | € 1.400,00 | € 5.069,85 | € 32.997,27 |
| Ottobre | € 14.784,00 | € 1.501,70 | € 0,00 | € 350,50 | € 4.268,05 | € 20.904,25 |
| Novembre | € 16.623,00 | € 4.423,07 | € 0,00 | € 459,00 | € 3.306,96 | € 24.812,03 |
| Dicembre | € 0,00 | € -280,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € -280,00 |
| TOTALE | € 143.549,00 | € 15.629,79 | € 0,00 | € 3.882,27 | € 19.381,35 | € 182.442,41 |
Società del gruppo
| Società | Totale utilizzi | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSI | € 5.699,60 | € 4.531,00 | € 1.168,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| UNIDRO | € 176.742,81 | € 139.018,00 | € 14.461,19 | € 0,00 | € 3.882,27 | € 19.381,35 |
| TOTALE | € 182.442,41 | € 143.549,00 | € 15.629,79 | € 0,00 | € 3.882,27 | € 19.381,35 |