welfare4you Reporting e Gift Card

Riepilogo annuale 2024 - CONAI

Includi GIFTCARD1

Importi e ordini del cliente sui mesi caricati: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre.

Gift card
€ 18.838,00
49,9% del totale
365 ordini
Servizi
€ 3.304,32
8,7% del totale
20 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 2.600,00
Previdenza: € 2.600,00
Casse sanitarie: € 0,00
6,9% del totale
4 ordini
Rimborsi
€ 13.025,30
34,5% del totale
47 ordini

Dettaglio mensile (mesi caricati)

Mese Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi Tot.
Gennaio € 2.590,00 € 609,45 € 0,00 € 650,00 € 1.173,45 € 5.022,90
Febbraio € 1.650,00 € 320,02 € 0,00 € 650,00 € 833,50 € 3.453,52
Marzo € 1.925,00 € 146,80 € 0,00 € 0,00 € 630,00 € 2.701,80
Aprile € 800,00 € 628,42 € 0,00 € 0,00 € 573,51 € 2.001,93
Maggio € 1.440,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.342,00 € 2.782,00
Giugno € 737,00 € 15,60 € 0,00 € 650,00 € 1.203,49 € 2.606,09
Luglio € 1.105,00 € 39,00 € 0,00 € 0,00 € 1.101,00 € 2.245,00
Agosto € 1.670,00 € 110,90 € 0,00 € 0,00 € 251,00 € 2.031,90
Settembre € 1.078,00 € 561,85 € 0,00 € 0,00 € 970,00 € 2.609,85
Ottobre € 1.858,00 € 112,38 € 0,00 € 650,00 € 2.516,98 € 5.137,36
Novembre € 3.985,00 € 759,90 € 0,00 € 0,00 € 2.430,37 € 7.175,27
TOTALE € 18.838,00 € 3.304,32 € 0,00 € 2.600,00 € 13.025,30 € 37.767,62

Società del gruppo

Società Totale utilizzi Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi
CONAI € 37.767,62 € 18.838,00 € 3.304,32 € 0,00 € 2.600,00 € 13.025,30
TOTALE € 37.767,62 € 18.838,00 € 3.304,32 € 0,00 € 2.600,00 € 13.025,30