Riepilogo annuale 2024 - LABORATOIRES
Includi GIFTCARD1Importi e ordini del cliente sui mesi caricati: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Gift card
€ 912,00
4,4% del totale
22 ordini
Servizi
€ 9.523,17
46,4% del totale
70 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 2.783,52
Previdenza: € 2.783,52
Casse sanitarie: € 0,00
13,5% del totale
7 ordini
Rimborsi
€ 7.324,43
35,7% del totale
41 ordini
Dettaglio mensile (mesi caricati)
| Mese | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 0,00 | € 326,00 | € 0,00 | € 500,00 | € 990,00 | € 1.816,00 |
| Febbraio | € 0,00 | € 695,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 695,50 |
| Marzo | € 0,00 | € 2.148,76 | € 0,00 | € 0,00 | € 100,00 | € 2.248,76 |
| Aprile | € 0,00 | € 854,58 | € 0,00 | € 0,00 | € 390,00 | € 1.244,58 |
| Maggio | € 0,00 | € 597,34 | € 0,00 | € 0,00 | € 595,00 | € 1.192,34 |
| Giugno | € 0,00 | € 645,62 | € 0,00 | € 500,00 | € 100,00 | € 1.245,62 |
| Luglio | € 0,00 | € 293,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 293,80 |
| Agosto | € 0,00 | € 714,70 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 714,70 |
| Settembre | € 0,00 | € 437,18 | € 0,00 | € 0,00 | € 971,00 | € 1.408,18 |
| Ottobre | € 0,00 | € 168,99 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.540,71 | € 1.709,70 |
| Novembre | € 73,00 | € 98,59 | € 0,00 | € 783,52 | € 1.667,23 | € 2.622,34 |
| Dicembre | € 839,00 | € 2.542,11 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 970,49 | € 5.351,60 |
| TOTALE | € 912,00 | € 9.523,17 | € 0,00 | € 2.783,52 | € 7.324,43 | € 20.543,12 |
Società del gruppo
| Società | Totale utilizzi | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAB FILLMED | € 4.644,44 | € 500,00 | € 2.429,44 | € 0,00 | € 500,00 | € 1.215,00 |
| LAB SVR | € 15.898,68 | € 412,00 | € 7.093,73 | € 0,00 | € 2.283,52 | € 6.109,43 |
| TOTALE | € 20.543,12 | € 912,00 | € 9.523,17 | € 0,00 | € 2.783,52 | € 7.324,43 |