Riepilogo annuale 2024 - ENGEA
Includi GIFTCARD1Importi e ordini del cliente sui mesi caricati: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Gift card
€ 11.772,00
27,2% del totale
164 ordini
Servizi
€ 16.712,86
38,6% del totale
157 ordini
Buoni pasto
€ 2.720,00
6,3% del totale
340 ordini
Versamenti
€ 7.900,00
Previdenza: € 0,00
Casse sanitarie: € 7.900,00
18,2% del totale
73 ordini
Rimborsi
€ 4.230,10
9,8% del totale
43 ordini
Dettaglio mensile (mesi caricati)
| Mese | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 2.140,00 | € 873,70 | € 0,00 | € 1.600,00 | € 0,00 | € 4.613,70 |
| Febbraio | € 1.260,00 | € 1.190,56 | € 0,00 | € 700,00 | € 229,94 | € 3.380,50 |
| Marzo | € 800,00 | € 405,00 | € 0,00 | € 600,00 | € 334,00 | € 2.139,00 |
| Aprile | € 675,00 | € 2.873,90 | € 0,00 | € 500,00 | € 229,52 | € 4.278,42 |
| Maggio | € 930,00 | € 1.023,56 | € 0,00 | € 600,00 | € 453,00 | € 3.006,56 |
| Giugno | € 940,00 | € 807,10 | € 0,00 | € 700,00 | € 153,00 | € 2.600,10 |
| Luglio | € 450,00 | € 2.400,25 | € 0,00 | € 600,00 | € 855,00 | € 4.305,25 |
| Agosto | € 220,00 | € 244,80 | € 0,00 | € 1.700,00 | € 730,46 | € 2.895,26 |
| Settembre | € 668,00 | € 829,60 | € 0,00 | € 200,00 | € 245,18 | € 1.942,78 |
| Ottobre | € 500,00 | € 1.485,67 | € 2.720,00 | € 100,00 | € 0,00 | € 4.805,67 |
| Novembre | € 2.235,00 | € 847,70 | € 0,00 | € 300,00 | € 0,00 | € 3.382,70 |
| Dicembre | € 954,00 | € 3.731,02 | € 0,00 | € 300,00 | € 1.000,00 | € 5.985,02 |
| TOTALE | € 11.772,00 | € 16.712,86 | € 2.720,00 | € 7.900,00 | € 4.230,10 | € 43.334,96 |
Società del gruppo
| Società | Totale utilizzi | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGEA | € 43.334,96 | € 11.772,00 | € 16.712,86 | € 2.720,00 | € 7.900,00 | € 4.230,10 |
| TOTALE | € 43.334,96 | € 11.772,00 | € 16.712,86 | € 2.720,00 | € 7.900,00 | € 4.230,10 |