Riepilogo annuale 2024 - CLARA
Includi GIFTCARD1Importi e ordini del cliente sui mesi caricati: Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre.
Gift card
€ 204.646,00
78,3% del totale
6.914 ordini
Servizi
€ 2.910,42
1,1% del totale
19 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 31.460,00
Previdenza: € 31.460,00
Casse sanitarie: € 0,00
12,0% del totale
58 ordini
Rimborsi
€ 22.398,93
8,6% del totale
121 ordini
Dettaglio mensile (mesi caricati)
| Mese | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marzo | € 31.310,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 31.310,00 |
| Aprile | € 35.370,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 500,00 | € 460,67 | € 36.330,67 |
| Maggio | € 7.235,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.235,00 |
| Giugno | € 3.635,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 815,47 | € 0,00 | € 4.450,47 |
| Luglio | € 35.954,00 | € 15,60 | € 0,00 | € 8.344,40 | € 6.494,78 | € 50.808,78 |
| Agosto | € 42.488,00 | € 969,36 | € 0,00 | € 7.983,88 | € 4.637,18 | € 56.078,42 |
| Settembre | € 19.269,00 | € 893,65 | € 0,00 | € 5.306,88 | € 6.001,38 | € 31.470,91 |
| Ottobre | € 17.693,00 | € 34,96 | € 0,00 | € 1.863,45 | € 1.885,06 | € 21.476,47 |
| Novembre | € 11.692,00 | € 996,85 | € 0,00 | € 6.645,92 | € 2.919,86 | € 22.254,63 |
| TOTALE | € 204.646,00 | € 2.910,42 | € 0,00 | € 31.460,00 | € 22.398,93 | € 261.415,35 |
Società del gruppo
| Società | Totale utilizzi | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLARA | € 261.415,35 | € 204.646,00 | € 2.910,42 | € 0,00 | € 31.460,00 | € 22.398,93 |
| TOTALE | € 261.415,35 | € 204.646,00 | € 2.910,42 | € 0,00 | € 31.460,00 | € 22.398,93 |