welfare4you Reporting e Gift Card

Importi: somma per tutte le società sui mesi con file Excel caricato (Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre). I conteggi sono ordini / righe foglio (stessa logica del caricamento mensile).

Gift card
€ 5.702.443,80
70,5% del totale
123.031 ordini
Servizi
€ 796.338,19
9,8% del totale
4.059 ordini
Buoni pasto
€ 55.032,00
0,7% del totale
7.815 ordini
Versamenti
€ 593.955,38
Previdenza: € 552.455,38
Casse sanitarie: € 41.500,00
7,3% del totale
894 ordini
Rimborsi
€ 944.047,53
11,7% del totale
4.441 ordini

Dettaglio mensile (mesi caricati)

Mese Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi Tot. Azioni
Gennaio € 209.288,00 € 21.210,24 € 1.624,00 € 15.375,31 € 8.330,58 € 255.828,13 Dettaglio →
Febbraio € 142.675,00 € 27.066,88 € 2.504,00 € 4.869,09 € 19.053,61 € 196.168,58 Dettaglio →
Marzo € 220.625,80 € 35.598,73 € 8.152,00 € 6.750,00 € 42.656,38 € 313.782,91 Dettaglio →
Aprile € 281.391,00 € 53.110,28 € 568,00 € 18.962,44 € 61.478,13 € 415.509,85 Dettaglio →
Maggio € 272.633,00 € 51.477,93 € 2.080,00 € 18.438,12 € 73.044,07 € 417.673,12 Dettaglio →
Giugno € 662.981,00 € 54.856,27 € 10.876,00 € 61.819,24 € 67.364,22 € 857.896,73 Dettaglio →
Luglio € 1.276.872,00 € 116.272,35 € 3.040,00 € 136.114,93 € 175.596,90 € 1.707.896,18 Dettaglio →
Agosto € 689.218,00 € 65.541,53 € 584,00 € 27.555,07 € 97.028,17 € 879.926,77 Dettaglio →
Settembre € 516.232,00 € 86.481,74 € 4.136,00 € 61.873,70 € 123.601,04 € 792.324,48 Dettaglio →
Ottobre € 532.070,00 € 71.835,27 € 14.800,00 € 78.981,17 € 116.242,13 € 813.928,57 Dettaglio →
Novembre € 621.520,00 € 140.536,03 € 2.016,00 € 134.554,40 € 122.652,78 € 1.021.279,21 Dettaglio →
Dicembre € 276.938,00 € 72.350,94 € 4.652,00 € 28.661,91 € 36.999,52 € 419.602,37 Dettaglio →
TOTALE € 5.702.443,80 € 796.338,19 € 55.032,00 € 593.955,38 € 944.047,53 € 8.091.816,90

Per gruppo (mesi caricati)

Gruppi ordinati per totale utilizzi (€ somma di gift card, servizi, buoni pasto, versamenti e rimborsi) sui mesi con file caricato.

84 gruppi Totale utilizzi € 8.091.816,90 Share top 3 31,4%
Gruppo Totale utilizzi % sul totale Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi
FABBRICA ITALIANA SINTETICI € 1.702.945,64 21.0% € 1.357.577,00 € 41.686,36 € 0,00 € 127.726,42 € 175.955,86
VITALE BARBERIS CANONICO € 453.096,59 5.6% € 434.075,00 € 5.436,07 € 0,00 € 9.210,82 € 4.374,70
TEA € 390.971,05 4.8% € 271.041,00 € 20.450,37 € 0,00 € 52.989,12 € 46.490,56
LARIO RETI € 386.754,04 4.8% € 161.307,00 € 28.869,68 € 0,00 € 123.614,75 € 72.962,61
MECCALTE € 323.196,31 4.0% € 290.830,00 € 5.806,59 € 0,00 € 17.429,11 € 9.130,61
RE FORME € 313.938,66 3.9% € 130.917,00 € 143.905,01 € 0,00 € 5.491,10 € 33.625,55
MECAER € 308.659,56 3.8% € 249.055,00 € 9.461,49 € 0,00 € 9.797,16 € 40.345,91
CLARA € 301.327,75 3.7% € 211.061,00 € 8.086,63 € 0,00 € 49.982,03 € 32.198,09
MICYS COMPANY € 248.060,33 3.1% € 133.780,00 € 42.576,84 € 0,00 € 19.583,43 € 52.120,06
AURIGA € 219.218,99 2.7% € 151.112,00 € 25.936,10 € 0,00 € 1.028,40 € 41.142,49
UNIDRO € 159.969,31 2.0% € 125.471,00 € 11.049,21 € 0,00 € 3.939,11 € 19.509,99
COMO ACQUA € 156.505,36 1.9% € 94.705,00 € 9.894,19 € 0,00 € 25.098,80 € 26.807,37
PIRAMIS € 141.869,22 1.8% € 138.364,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.505,22
VALMEX € 130.888,66 1.6% € 112.095,00 € 3.443,69 € 0,00 € 5.174,90 € 10.175,07
PATRONATO SAN VINCENZO € 127.089,34 1.6% € 94.223,00 € 1.342,89 € 0,00 € 2.422,76 € 29.100,69
PREMI € 126.070,20 1.6% € 60.936,90 € 46.825,79 € 0,00 € 6.621,16 € 11.686,35
TENAX € 125.855,50 1.6% € 77.090,00 € 11.446,04 € 0,00 € 19.163,80 € 18.155,66
CONAI € 118.321,57 1.5% € 48.431,00 € 27.585,18 € 0,00 € 7.016,30 € 35.289,09
GLEM GAS € 114.320,14 1.4% € 102.126,00 € 1.284,11 € 0,00 € 1.665,00 € 9.245,03
GAIA € 103.031,67 1.3% € 51.790,00 € 4.413,00 € 0,00 € 8.054,89 € 38.773,78
S2C € 97.825,08 1.2% € 19.323,00 € 46.454,26 € 0,00 € 0,00 € 32.047,82
TRANSPACK € 94.862,20 1.2% € 84.093,00 € 4.767,31 € 0,00 € 3.296,00 € 2.705,89
VALVOLE ITALIA € 86.650,20 1.1% € 73.671,00 € 5.144,41 € 0,00 € 3.361,41 € 4.473,38
CIBAS € 86.326,77 1.1% € 41.173,00 € 28.471,71 € 0,00 € 943,00 € 15.739,06
SUBBYX € 81.246,34 1.0% € 26.111,00 € 46.706,58 € 0,00 € 1.500,00 € 6.928,76
ASCA LZ € 80.564,12 1.0% € 65.487,00 € 7.617,07 € 0,00 € 5.410,63 € 2.049,42
IME GROUP € 80.204,03 1.0% € 64.931,00 € 4.278,60 € 0,00 € 5.398,84 € 5.595,59
QUANTIS € 73.085,03 0.9% € 25.074,90 € 15.937,75 € 18.568,00 € 2.880,00 € 10.624,38
CDLAN € 71.666,38 0.9% € 55.363,00 € 8.974,23 € 0,00 € 2.016,20 € 5.312,95
NETCOM GROUP € 63.726,58 0.8% € 62.730,00 € 596,58 € 0,00 € 200,00 € 200,00
ONE TEAM € 60.165,76 0.7% € 51.562,00 € 1.929,54 € 1.800,00 € 1.500,00 € 3.374,22
MELCHIONI € 58.075,35 0.7% € 38.550,00 € 8.166,71 € 0,00 € 3.536,39 € 7.822,25
CASAFORTE € 56.120,42 0.7% € 35.654,00 € 8.497,22 € 0,00 € 4.810,00 € 7.159,20
ELEVENTY € 53.756,50 0.7% € 46.733,00 € 3.151,76 € 0,00 € 0,00 € 3.871,74
CORTILIA € 49.210,78 0.6% € 32.561,00 € 9.188,63 € 0,00 € 2.409,32 € 5.051,83
FODOM € 48.828,08 0.6% € 28.510,00 € 9.744,71 € 0,00 € 10.151,04 € 422,33
ESYEN € 48.117,12 0.6% € 43.743,00 € 922,40 € 0,00 € 201,10 € 3.250,62
GREDA € 47.332,04 0.6% € 32.124,00 € 3.892,44 € 8.640,00 € 0,00 € 2.675,60
YAMAHA € 43.607,49 0.5% € 33.893,00 € 2.773,99 € 0,00 € 2.000,00 € 4.940,50
ENGEA € 43.137,40 0.5% € 9.030,00 € 13.422,13 € 2.640,00 € 14.200,00 € 3.845,27
NISSHA € 42.423,07 0.5% € 0,00 € 12.093,07 € 0,00 € 19.808,30 € 10.521,70
BIONAP € 41.858,15 0.5% € 21.563,00 € 5.326,29 € 7.112,00 € 0,00 € 7.856,86
COVEME € 41.387,38 0.5% € 31.339,00 € 2.090,48 € 0,00 € 1.322,78 € 6.635,12
JUMP € 41.095,45 0.5% € 25.737,00 € 7.500,45 € 5.504,00 € 260,00 € 2.094,00
IDEA SOLUTIONS € 40.433,90 0.5% € 23.458,00 € 9.832,11 € 0,00 € 499,56 € 6.644,23
SODAI € 40.171,72 0.5% € 33.212,00 € 3.329,06 € 0,00 € 402,00 € 3.228,66
VIRTAX € 38.692,59 0.5% € 13.732,00 € 9.918,16 € 0,00 € 2.600,00 € 12.442,43
EUREKA € 37.450,00 0.5% € 37.450,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
COMIECO € 37.338,51 0.5% € 23.420,00 € 2.295,46 € 0,00 € 600,00 € 11.023,05
FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO € 37.044,13 0.5% € 33.700,00 € 2.042,23 € 0,00 € 0,00 € 1.301,90
CASALI COMPUTERS € 35.085,28 0.4% € 3.406,00 € 26.598,57 € 0,00 € 0,00 € 5.080,71
R.ED.EL € 28.409,24 0.4% € 26.890,00 € 559,24 € 0,00 € 0,00 € 960,00
GARNET € 27.893,48 0.3% € 19.585,00 € 3.158,48 € 0,00 € 0,00 € 5.150,00
RADISSON HOTEL € 23.971,83 0.3% € 19.622,00 € 1.299,83 € 0,00 € 0,00 € 3.050,00
MERLETTI € 23.913,00 0.3% € 23.913,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
FORTITUDE GROUP € 21.596,00 0.3% € 19.972,00 € 624,00 € 0,00 € 200,00 € 800,00
CENTAURO € 20.763,02 0.3% € 17.541,00 € 1.634,46 € 0,00 € 0,00 € 1.587,56
BANCO FARMACEUTICO € 20.510,02 0.3% € 6.921,00 € 2.886,15 € 0,00 € 3.400,00 € 7.302,87
MATTEI € 19.404,00 0.2% € 17.305,00 € 79,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.020,00
PELLINI € 19.044,00 0.2% € 19.044,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
EUROTECH € 17.387,45 0.2% € 14.800,00 € 897,85 € 0,00 € 1.689,60 € 0,00
BRAIN COMPUTING € 17.172,18 0.2% € 8.122,00 € 158,82 € 4.096,00 € 250,00 € 4.545,36
LEMO ITALIA € 14.870,42 0.2% € 3.770,00 € 9.450,42 € 0,00 € 0,00 € 1.650,00
AREA IMPIANTI € 14.458,00 0.2% € 14.458,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
LIFERAY € 13.972,00 0.2% € 13.000,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 472,00
GRUPPO SINAPSI € 13.747,20 0.2% € 3.385,00 € 5.234,90 € 0,00 € 1.550,15 € 3.577,15
CORE VALUE € 11.728,85 0.1% € 9.238,00 € 1.329,15 € 0,00 € 0,00 € 1.161,70
SMB SCALA E MANSUTTI BROKER € 10.635,00 0.1% € 10.635,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
IG ITALIA € 8.137,00 0.1% € 7.990,00 € 147,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
STUDIO BONTEMPELLI € 7.046,00 0.1% € 3.120,00 € 0,00 € 2.936,00 € 0,00 € 990,00
SERTEKH € 7.000,00 0.1% € 6.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00
CAPCOST € 5.956,51 0.1% € 3.535,00 € 1.971,51 € 0,00 € 0,00 € 450,00
CONFINDUSTRIA ABRUZZO MEDIO ADRIATICO € 5.447,00 0.1% € 5.247,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00
DATASMART € 5.005,26 0.1% € 0,00 € 1.989,26 € 3.016,00 € 0,00 € 0,00
LABORATOIRES € 4.472,78 0.1% € 500,00 € 1.977,78 € 0,00 € 0,00 € 1.995,00
EOS COMUNICA € 4.091,05 0.1% € 1.755,00 € 0,00 € 720,00 € 0,00 € 1.616,05
W4YOU € 3.994,11 0.0% € 3.755,00 € 239,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00
CARMOTIVE 5G € 3.200,00 0.0% € 3.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00
SILPLAST € 2.520,00 0.0% € 2.520,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
SEL € 2.408,04 0.0% € 1.160,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.248,04
SATISPAY € 1.538,06 0.0% € 0,00 € 1.538,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00
ENGITECH € 1.200,00 0.0% € 1.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
DEMO € 547,66 0.0% € 40,00 € 0,02 € 0,00 € 50,00 € 457,64
CORE € 200,00 0.0% € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
TOTALE € 8.091.816,90 100% € 5.702.443,80 € 796.338,19 € 55.032,00 € 593.955,38 € 944.047,53