Riepilogo annuale 2025 - LARIO RETI
Includi GIFTCARD1Importi e ordini del cliente sui mesi caricati: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Gift card
€ 161.307,00
41,7% del totale
2.644 ordini
Servizi
€ 28.869,68
7,5% del totale
127 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 123.614,75
Previdenza: € 123.614,75
Casse sanitarie: € 0,00
32,0% del totale
81 ordini
Rimborsi
€ 72.962,61
18,9% del totale
388 ordini
Dettaglio mensile (mesi caricati)
| Mese | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.612,88 | € 1.612,88 |
| Febbraio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.129,50 | € 1.129,50 |
| Marzo | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.548,18 | € 1.548,18 |
| Aprile | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 990,57 | € 990,57 |
| Maggio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.829,26 | € 1.829,26 |
| Giugno | € 7.257,00 | € 955,43 | € 0,00 | € 29.769,73 | € 4.327,80 | € 42.309,96 |
| Luglio | € 33.237,00 | € 9.927,56 | € 0,00 | € 23.479,02 | € 25.689,53 | € 92.333,11 |
| Agosto | € 20.432,00 | € 3.201,00 | € 0,00 | € 6.339,00 | € 4.280,42 | € 34.252,42 |
| Settembre | € 22.405,00 | € 2.273,23 | € 0,00 | € 15.672,48 | € 8.260,06 | € 48.610,77 |
| Ottobre | € 35.380,00 | € 4.137,37 | € 0,00 | € 25.931,65 | € 9.142,94 | € 74.591,96 |
| Novembre | € 42.596,00 | € 8.660,43 | € 0,00 | € 22.422,87 | € 14.151,47 | € 87.830,77 |
| Dicembre | € 0,00 | € -285,34 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € -285,34 |
| TOTALE | € 161.307,00 | € 28.869,68 | € 0,00 | € 123.614,75 | € 72.962,61 | € 386.754,04 |
Società del gruppo
| Società | Totale utilizzi | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LARIO RETI | € 386.754,04 | € 161.307,00 | € 28.869,68 | € 0,00 | € 123.614,75 | € 72.962,61 |
| TOTALE | € 386.754,04 | € 161.307,00 | € 28.869,68 | € 0,00 | € 123.614,75 | € 72.962,61 |