Riepilogo annuale 2025 - MELCHIONI
Includi GIFTCARD1Importi e ordini del cliente sui mesi caricati: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre.
Gift card
€ 38.550,00
66,4% del totale
784 ordini
Servizi
€ 8.166,71
14,1% del totale
68 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 3.536,39
Previdenza: € 3.536,39
Casse sanitarie: € 0,00
6,1% del totale
11 ordini
Rimborsi
€ 7.822,25
13,5% del totale
28 ordini
Dettaglio mensile (mesi caricati)
| Mese | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 9.970,00 | € 897,20 | € 0,00 | € 1.600,00 | € 0,00 | € 12.467,20 |
| Febbraio | € 4.578,00 | € 60,00 | € 0,00 | € 400,00 | € 1.355,00 | € 6.393,00 |
| Marzo | € 4.145,00 | € 879,67 | € 0,00 | € 800,00 | € 0,00 | € 5.824,67 |
| Aprile | € 2.660,00 | € 707,55 | € 0,00 | € 0,00 | € 477,00 | € 3.844,55 |
| Maggio | € 2.785,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 319,00 | € 3.104,00 |
| Giugno | € 1.315,00 | € 214,99 | € 0,00 | € 300,00 | € 400,00 | € 2.229,99 |
| Luglio | € 3.505,00 | € 295,88 | € 0,00 | € 0,00 | € 584,72 | € 4.385,60 |
| Agosto | € 1.295,00 | € 385,33 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.680,33 |
| Settembre | € 2.510,00 | € 738,86 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.237,01 | € 4.485,87 |
| Ottobre | € 2.142,00 | € 616,80 | € 0,00 | € 400,00 | € 746,60 | € 3.905,40 |
| Novembre | € 3.645,00 | € 3.370,43 | € 0,00 | € 36,39 | € 2.702,92 | € 9.754,74 |
| TOTALE | € 38.550,00 | € 8.166,71 | € 0,00 | € 3.536,39 | € 7.822,25 | € 58.075,35 |
Società del gruppo
| Società | Totale utilizzi | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MELCHIONI | € 58.075,35 | € 38.550,00 | € 8.166,71 | € 0,00 | € 3.536,39 | € 7.822,25 |
| TOTALE | € 58.075,35 | € 38.550,00 | € 8.166,71 | € 0,00 | € 3.536,39 | € 7.822,25 |