welfare4you Reporting e Gift Card

Riepilogo annuale 2025 - JUMP

Includi GIFTCARD1

Importi e ordini del cliente sui mesi caricati: Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.

Gift card
€ 25.737,00
62,6% del totale
409 ordini
Servizi
€ 7.500,45
18,3% del totale
55 ordini
Buoni pasto
€ 5.504,00
13,4% del totale
688 ordini
Versamenti
€ 260,00
Previdenza: € 260,00
Casse sanitarie: € 0,00
0,6% del totale
1 ordini
Rimborsi
€ 2.094,00
5,1% del totale
12 ordini

Dettaglio mensile (mesi caricati)

Mese Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi Tot.
Febbraio € 2.070,00 € 45,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.115,30
Marzo € 995,00 € 61,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.056,00
Aprile € 1.947,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.947,00
Maggio € 2.925,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.925,00
Giugno € 1.728,00 € 0,00 € 1.480,00 € 0,00 € 177,00 € 3.385,00
Luglio € 2.916,00 € 1.130,22 € 0,00 € 0,00 € 177,00 € 4.223,22
Agosto € 2.145,00 € 1.041,11 € 0,00 € 0,00 € 580,00 € 3.766,11
Settembre € 2.095,00 € 1.169,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.264,78
Ottobre € 3.055,00 € 884,72 € 4.024,00 € 0,00 € 580,00 € 8.543,72
Novembre € 1.835,00 € 1.231,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.066,45
Dicembre € 4.026,00 € 1.936,87 € 0,00 € 260,00 € 580,00 € 6.802,87
TOTALE € 25.737,00 € 7.500,45 € 5.504,00 € 260,00 € 2.094,00 € 41.095,45

Società del gruppo

Società Totale utilizzi Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi
JUMP € 41.095,45 € 25.737,00 € 7.500,45 € 5.504,00 € 260,00 € 2.094,00
TOTALE € 41.095,45 € 25.737,00 € 7.500,45 € 5.504,00 € 260,00 € 2.094,00