Riepilogo annuale 2025 - CLARA
Includi GIFTCARD1Importi e ordini del cliente sui mesi caricati: Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Gift card
€ 211.061,00
70,0% del totale
5.898 ordini
Servizi
€ 8.086,63
2,7% del totale
25 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 49.982,03
Previdenza: € 49.982,03
Casse sanitarie: € 0,00
16,6% del totale
47 ordini
Rimborsi
€ 32.198,09
10,7% del totale
206 ordini
Dettaglio mensile (mesi caricati)
| Mese | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marzo | € 34.770,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 34.770,00 |
| Aprile | € 29.800,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 250,00 | € 648,91 | € 30.698,91 |
| Maggio | € 7.155,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 323,22 | € 7.478,22 |
| Giugno | € 2.350,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.350,00 |
| Luglio | € 42.057,00 | € 399,90 | € 0,00 | € 17.886,51 | € 4.474,03 | € 64.817,44 |
| Agosto | € 38.328,00 | € 1.746,34 | € 0,00 | € 5.192,17 | € 12.732,48 | € 57.998,99 |
| Settembre | € 23.314,00 | € 424,43 | € 0,00 | € 7.483,02 | € 7.252,77 | € 38.474,22 |
| Ottobre | € 16.785,00 | € 1.790,70 | € 0,00 | € 6.887,46 | € 5.875,30 | € 31.338,46 |
| Novembre | € 16.502,00 | € 3.824,91 | € 0,00 | € 12.282,87 | € 891,38 | € 33.501,16 |
| Dicembre | € 0,00 | € -99,65 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € -99,65 |
| TOTALE | € 211.061,00 | € 8.086,63 | € 0,00 | € 49.982,03 | € 32.198,09 | € 301.327,75 |
Società del gruppo
| Società | Totale utilizzi | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLARA | € 301.327,75 | € 211.061,00 | € 8.086,63 | € 0,00 | € 49.982,03 | € 32.198,09 |
| TOTALE | € 301.327,75 | € 211.061,00 | € 8.086,63 | € 0,00 | € 49.982,03 | € 32.198,09 |