welfare4you Reporting e Gift Card

Riepilogo annuale 2025 - PREMI

Includi GIFTCARD1

Importi e ordini del cliente sui mesi caricati: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.

Gift card
€ 60.936,90
48,3% del totale
1.030 ordini
Servizi
€ 46.825,79
37,1% del totale
212 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 6.621,16
Previdenza: € 6.621,16
Casse sanitarie: € 0,00
5,3% del totale
6 ordini
Rimborsi
€ 11.686,35
9,3% del totale
42 ordini

Dettaglio mensile (mesi caricati)

Mese Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi Tot.
Gennaio € 0,00 € 55,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 55,00
Febbraio € 3.315,00 € 3.990,06 € 0,00 € 0,00 € 944,00 € 8.249,06
Marzo € 15.402,90 € 6.588,96 € 0,00 € 0,00 € 6.535,98 € 28.527,84
Aprile € 7.975,00 € 4.602,29 € 0,00 € 4.516,00 € 472,78 € 17.566,07
Maggio € 7.312,00 € 4.964,54 € 0,00 € 0,00 € 1.625,39 € 13.901,93
Giugno € 5.058,00 € 5.517,64 € 0,00 € 0,00 € 457,50 € 11.033,14
Luglio € 5.577,00 € 7.232,27 € 0,00 € 75,16 € 1.600,70 € 14.485,13
Agosto € 2.375,00 € 1.988,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.363,96
Settembre € 1.988,00 € 4.263,53 € 0,00 € 830,00 € 0,00 € 7.081,53
Ottobre € 3.684,00 € 1.938,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.622,62
Novembre € 4.463,00 € 4.052,92 € 0,00 € 200,00 € 50,00 € 8.765,92
Dicembre € 3.787,00 € 1.631,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 6.418,00
TOTALE € 60.936,90 € 46.825,79 € 0,00 € 6.621,16 € 11.686,35 € 126.070,20

Società del gruppo

Società Totale utilizzi Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi
PREMI SPA € 126.070,20 € 60.936,90 € 46.825,79 € 0,00 € 6.621,16 € 11.686,35
TOTALE € 126.070,20 € 60.936,90 € 46.825,79 € 0,00 € 6.621,16 € 11.686,35