Riepilogo annuale 2025 - TENAX
Includi GIFTCARD1Importi e ordini del cliente sui mesi caricati: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Gift card
€ 77.090,00
61,3% del totale
1.401 ordini
Servizi
€ 11.446,04
9,1% del totale
84 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 19.163,80
Previdenza: € 12.363,80
Casse sanitarie: € 6.800,00
15,2% del totale
79 ordini
Rimborsi
€ 18.155,66
14,4% del totale
101 ordini
Dettaglio mensile (mesi caricati)
| Mese | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 16.731,00 | € 1.872,35 | € 0,00 | € 6.700,00 | € 635,14 | € 25.938,49 |
| Febbraio | € 11.301,00 | € 722,95 | € 0,00 | € 700,00 | € 1.473,27 | € 14.197,22 |
| Marzo | € 9.811,00 | € 278,99 | € 0,00 | € 500,00 | € 5.463,16 | € 16.053,15 |
| Aprile | € 6.322,00 | € 911,98 | € 0,00 | € 0,00 | € 518,13 | € 7.752,11 |
| Maggio | € 7.641,00 | € 709,10 | € 0,00 | € 300,00 | € 474,29 | € 9.124,39 |
| Giugno | € 3.300,00 | € 363,22 | € 0,00 | € 260,00 | € 731,96 | € 4.655,18 |
| Luglio | € 3.646,00 | € 2.529,30 | € 0,00 | € 1.460,00 | € 1.123,95 | € 8.759,25 |
| Agosto | € 2.716,00 | € 189,00 | € 0,00 | € 200,00 | € 528,00 | € 3.633,00 |
| Settembre | € 3.428,00 | € 552,32 | € 0,00 | € 100,00 | € 1.538,34 | € 5.618,66 |
| Ottobre | € 3.626,00 | € 1.146,75 | € 0,00 | € 1.279,62 | € 5.317,42 | € 11.369,79 |
| Novembre | € 3.397,00 | € 543,50 | € 0,00 | € 2.525,68 | € 0,00 | € 6.466,18 |
| Dicembre | € 5.171,00 | € 1.626,58 | € 0,00 | € 5.138,50 | € 352,00 | € 12.288,08 |
| TOTALE | € 77.090,00 | € 11.446,04 | € 0,00 | € 19.163,80 | € 18.155,66 | € 125.855,50 |
Società del gruppo
| Società | Totale utilizzi | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TENAX | € 125.855,50 | € 77.090,00 | € 11.446,04 | € 0,00 | € 19.163,80 | € 18.155,66 |
| TOTALE | € 125.855,50 | € 77.090,00 | € 11.446,04 | € 0,00 | € 19.163,80 | € 18.155,66 |