welfare4you Reporting e Gift Card

Riepilogo annuale 2025 - CORE VALUE

Includi GIFTCARD1

Importi e ordini del cliente sui mesi caricati: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.

Gift card
€ 9.238,00
78,8% del totale
159 ordini
Servizi
€ 1.329,15
11,3% del totale
5 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 0,00
Previdenza: € 0,00
Casse sanitarie: € 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Rimborsi
€ 1.161,70
9,9% del totale
6 ordini

Dettaglio mensile (mesi caricati)

Mese Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi Tot.
Gennaio € 1.575,00 € 270,89 € 0,00 € 0,00 € 300,00 € 2.145,89
Febbraio € 785,00 € 35,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 1.020,00
Marzo € 1.700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.700,00
Aprile € 1.160,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 250,00 € 1.410,00
Maggio € 490,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 € 790,00
Giugno € 540,00 € 626,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.166,36
Luglio € 430,00 € 147,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 577,00
Agosto € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00
Settembre € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 111,70 € 211,70
Ottobre € 0,00 € 249,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 249,90
Novembre € 1.420,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.420,00
Dicembre € 838,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 838,00
TOTALE € 9.238,00 € 1.329,15 € 0,00 € 0,00 € 1.161,70 € 11.728,85

Società del gruppo

Società Totale utilizzi Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi
CORE VALUE € 4.379,15 € 2.600,00 € 1.329,15 € 0,00 € 0,00 € 450,00
INNORG € 7.349,70 € 6.638,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 711,70
TOTALE € 11.728,85 € 9.238,00 € 1.329,15 € 0,00 € 0,00 € 1.161,70