welfare4you Reporting e Gift Card

Importi: somma per tutte le società sui mesi con file Excel caricato (Gennaio, Febbraio, Marzo). I conteggi sono ordini / righe foglio (stessa logica del caricamento mensile).

Gift card
€ 936.903,00
77,2% del totale
17.995 ordini
Servizi
€ 129.477,57
10,7% del totale
598 ordini
Buoni pasto
€ 21.694,00
1,8% del totale
2.954 ordini
Versamenti
€ 33.248,61
Previdenza: € 24.348,61
Casse sanitarie: € 8.900,00
2,7% del totale
118 ordini
Rimborsi
€ 92.471,20
7,6% del totale
324 ordini

Dettaglio mensile (mesi caricati)

Mese Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi Tot. Azioni
Gennaio € 141.779,00 € 24.601,69 € 1.352,00 € 14.402,18 € 14.158,46 € 196.293,33 Dettaglio →
Febbraio € 321.632,00 € 37.057,76 € 12.442,00 € 11.689,19 € 37.941,40 € 420.762,35 Dettaglio →
Marzo € 473.492,00 € 67.818,12 € 7.900,00 € 7.157,24 € 40.371,34 € 596.738,70 Dettaglio →
TOTALE € 936.903,00 € 129.477,57 € 21.694,00 € 33.248,61 € 92.471,20 € 1.213.794,38

Per gruppo (mesi caricati)

Gruppi ordinati per totale utilizzi (€ somma di gift card, servizi, buoni pasto, versamenti e rimborsi) sui mesi con file caricato.

68 gruppi Totale utilizzi € 1.213.794,38 Share top 3 19,3%
Gruppo Totale utilizzi % sul totale Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi
PIRAMIS € 86.958,17 7.2% € 86.747,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 211,17
MECAER € 74.348,14 6.1% € 73.826,00 € 134,64 € 0,00 € 0,00 € 387,50
UNIDRO € 73.218,88 6.0% € 62.881,00 € 3.372,68 € 0,00 € 1.600,00 € 5.365,20
MECCALTE € 73.130,73 6.0% € 71.770,00 € 370,98 € 0,00 € 134,25 € 855,50
VITALE BARBERIS CANONICO € 61.859,00 5.1% € 61.859,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
RE FORME € 52.921,09 4.4% € 27.523,00 € 20.653,91 € 0,00 € 155,00 € 4.589,18
MICYS COMPANY € 50.806,49 4.2% € 34.191,00 € 12.699,04 € 0,00 € 387,00 € 3.529,45
MATTEI € 50.651,05 4.2% € 26.495,00 € 5.406,05 € 0,00 € 750,00 € 18.000,00
TENAX € 47.123,88 3.9% € 32.066,00 € 3.729,99 € 0,00 € 8.159,00 € 3.168,89
LARIO RETI € 39.113,64 3.2% € 20.478,00 € 7.998,22 € 0,00 € 518,85 € 10.118,57
CLARA € 32.675,00 2.7% € 32.425,00 € 0,00 € 0,00 € 250,00 € 0,00
GLEM GAS € 32.510,00 2.7% € 32.510,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
PREMI € 28.024,35 2.3% € 17.242,00 € 7.283,96 € 0,00 € 1.898,39 € 1.600,00
GREDA € 27.000,75 2.2% € 11.525,00 € 1.152,34 € 13.330,00 € 0,00 € 993,41
SODAI € 26.102,18 2.2% € 24.925,00 € 748,18 € 0,00 € 350,00 € 79,00
IME GROUP € 24.395,59 2.0% € 23.376,00 € 422,00 € 0,00 € 500,00 € 97,59
S2C € 23.617,45 1.9% € 4.940,00 € 11.127,76 € 0,00 € 0,00 € 7.549,69
MELCHIONI € 23.611,54 1.9% € 17.556,00 € 1.630,14 € 0,00 € 2.400,00 € 2.025,40
ARSS € 21.266,27 1.8% € 20.385,00 € 631,27 € 0,00 € 0,00 € 250,00
ELEVENTY € 20.686,76 1.7% € 17.434,00 € 408,76 € 0,00 € 0,00 € 2.844,00
RADIALL € 20.121,38 1.7% € 18.539,00 € 434,18 € 0,00 € 0,00 € 1.148,20
QUANTIS € 19.512,60 1.6% € 6.940,00 € 5.058,60 € 5.824,00 € 0,00 € 1.690,00
CASAFORTE € 18.679,56 1.5% € 11.960,00 € 1.425,56 € 0,00 € 1.000,00 € 4.294,00
CONAI € 17.242,67 1.4% € 7.350,00 € 2.027,07 € 0,00 € 1.950,00 € 5.915,60
ONE TEAM € 17.055,41 1.4% € 15.285,00 € 1.170,41 € 0,00 € 500,00 € 100,00
COMO ACQUA € 15.801,80 1.3% € 9.521,00 € 1.194,03 € 0,00 € 4.071,12 € 1.015,65
SUBBYX € 15.480,29 1.3% € 1.850,00 € 10.892,29 € 0,00 € 0,00 € 2.738,00
CORTILIA € 13.605,98 1.1% € 9.658,00 € 3.107,98 € 0,00 € 500,00 € 340,00
AURIGA € 13.365,11 1.1% € 11.132,00 € 1.826,91 € 0,00 € 0,00 € 406,20
FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO € 13.183,56 1.1% € 11.458,00 € 1.316,21 € 0,00 € 0,00 € 409,35
COMIECO € 12.501,96 1.0% € 10.030,00 € 183,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.288,96
VALVOLE ITALIA € 12.105,00 1.0% € 11.855,00 € 0,00 € 0,00 € 250,00 € 0,00
IDEA SOLUTIONS € 12.071,02 1.0% € 8.631,00 € 2.480,02 € 0,00 € 0,00 € 960,00
CDLAN € 11.544,68 1.0% € 9.995,00 € 1.121,18 € 0,00 € 0,00 € 428,50
VIRTAX € 11.537,18 1.0% € 4.750,00 € 4.305,37 € 0,00 € 0,00 € 2.481,81
RADISSON HOTEL € 10.769,58 0.9% € 8.290,00 € 2.479,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00
PELLINI € 8.920,00 0.7% € 8.920,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
ACIES € 8.490,47 0.7% € 7.030,00 € 460,47 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00
EUROTECH € 8.200,00 0.7% € 7.565,00 € 0,00 € 0,00 € 635,00 € 0,00
ENGEA € 7.048,41 0.6% € 2.000,00 € 841,41 € 0,00 € 4.100,00 € 107,00
CIBAS € 6.613,85 0.5% € 4.407,00 € 2.206,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00
GARNET € 5.864,44 0.5% € 4.085,00 € 1.579,44 € 0,00 € 0,00 € 200,00
JUMP € 5.570,00 0.5% € 5.570,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
SMB SCALA E MANSUTTI BROKER € 5.040,00 0.4% € 5.040,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
CONFINDUSTRIA ABRUZZO MEDIO ADRIATICO € 5.000,00 0.4% € 4.750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 250,00
LIFERAY € 4.700,00 0.4% € 4.700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
BDSOUND € 4.416,62 0.4% € 0,00 € 1.019,62 € 0,00 € 1.040,00 € 2.357,00
MERLETTI € 4.294,00 0.4% € 4.294,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
IG ITALIA € 4.260,00 0.4% € 4.260,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
CORE VALUE € 3.890,00 0.3% € 3.640,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 250,00
NISSHA € 2.999,65 0.2% € 0,00 € 1.899,65 € 0,00 € 1.100,00 € 0,00
BANCO FARMACEUTICO € 2.888,29 0.2% € 833,00 € 1.594,12 € 0,00 € 0,00 € 461,17
ESYEN € 2.767,00 0.2% € 2.767,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
CENTAURO € 2.494,46 0.2% € 450,00 € 1.195,60 € 0,00 € 0,00 € 848,86
AREA IMPIANTI € 2.275,00 0.2% € 2.275,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
CAPCOST € 2.172,00 0.2% € 1.175,00 € 865,00 € 0,00 € 0,00 € 132,00
BRAIN COMPUTING € 1.955,00 0.2% € 275,00 € 0,00 € 1.680,00 € 0,00 € 0,00
EOS COMUNICA € 1.589,35 0.1% € 605,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 984,35
YAMAHA € 1.340,00 0.1% € 1.340,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
REMEDIA € 1.290,00 0.1% € 430,00 € 0,00 € 860,00 € 0,00 € 0,00
DEMO € 1.000,00 0.1% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00
DATASMART € 924,90 0.1% € 655,00 € 269,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00
FODOM € 924,02 0.1% € 464,00 € 460,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00
W4YOU € 804,18 0.1% € 510,00 € 294,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00
LEMO ITALIA € 770,00 0.1% € 770,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
NETCOM GROUP € 695,00 0.1% € 695,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
DEMO CUSTOM € 0,00 0.0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
SATISPAY € -1,00 -0.0% € 0,00 € -1,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
TOTALE € 1.213.794,38 100% € 936.903,00 € 129.477,57 € 21.694,00 € 33.248,61 € 92.471,20