Riepilogo annuale 2024 - ASCA LZ
Includi GIFTCARD1Importi e ordini del cliente sui mesi caricati: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Gift card
€ 51.218,00
70,9% del totale
1.005 ordini
Servizi
€ 11.853,04
16,4% del totale
191 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 7.506,94
Previdenza: € 7.506,94
Casse sanitarie: € 0,00
10,4% del totale
7 ordini
Rimborsi
€ 1.701,31
2,4% del totale
11 ordini
Dettaglio mensile (mesi caricati)
| Mese | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 0,00 | € 1.386,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.386,00 |
| Febbraio | € 0,00 | € 1.683,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.683,00 |
| Marzo | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 500,00 |
| Aprile | € 13.935,00 | € 1.561,15 | € 0,00 | € 2.000,00 | € 0,00 | € 17.496,15 |
| Maggio | € 8.185,00 | € 1.130,37 | € 0,00 | € 432,00 | € 0,00 | € 9.747,37 |
| Giugno | € 5.500,00 | € 1.674,90 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.174,90 |
| Luglio | € 5.230,00 | € 175,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.405,00 |
| Agosto | € 3.630,00 | € 1.350,42 | € 0,00 | € 1.615,00 | € 116,65 | € 6.712,07 |
| Settembre | € 5.380,00 | € 98,00 | € 0,00 | € 600,00 | € 200,00 | € 6.278,00 |
| Ottobre | € 3.969,00 | € 1.038,00 | € 0,00 | € 1.650,00 | € 1.089,53 | € 7.746,53 |
| Novembre | € 4.889,00 | € 1.358,20 | € 0,00 | € 1.209,94 | € 295,13 | € 7.752,27 |
| Dicembre | € 0,00 | € 398,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 398,00 |
| TOTALE | € 51.218,00 | € 11.853,04 | € 0,00 | € 7.506,94 | € 1.701,31 | € 72.279,29 |
Società del gruppo
| Società | Totale utilizzi | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASCA | € 1.022,00 | € 590,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 432,00 | € 0,00 |
| SERVIZI ALLA PERSONA LONGARONE ZOLDO | € 71.257,29 | € 50.628,00 | € 11.853,04 | € 0,00 | € 7.074,94 | € 1.701,31 |
| TOTALE | € 72.279,29 | € 51.218,00 | € 11.853,04 | € 0,00 | € 7.506,94 | € 1.701,31 |