Riepilogo annuale 2024 - COMO ACQUA
Includi GIFTCARD1Importi e ordini del cliente sui mesi caricati: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Gift card
€ 69.632,90
60,6% del totale
1.314 ordini
Servizi
€ 5.034,38
4,4% del totale
27 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 19.641,60
Previdenza: € 19.641,60
Casse sanitarie: € 0,00
17,1% del totale
25 ordini
Rimborsi
€ 20.671,31
18,0% del totale
100 ordini
Dettaglio mensile (mesi caricati)
| Mese | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 3.150,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 821,19 | € 3.971,19 |
| Febbraio | € 1.491,00 | € 1.110,17 | € 0,00 | € 0,00 | € 376,92 | € 2.978,09 |
| Marzo | € 3.622,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 172,16 | € 1.154,29 | € 4.948,45 |
| Aprile | € 1.700,00 | € 37,00 | € 0,00 | € 685,76 | € 550,00 | € 2.972,76 |
| Maggio | € 2.944,00 | € 671,02 | € 0,00 | € 88,01 | € 0,00 | € 3.703,03 |
| Giugno | € 330,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2,29 | € 0,00 | € 332,29 |
| Luglio | € 10.985,00 | € 149,50 | € 0,00 | € 13.102,64 | € 7.002,86 | € 31.240,00 |
| Agosto | € 9.182,00 | € 1.114,97 | € 0,00 | € 0,64 | € 2.251,12 | € 12.548,73 |
| Settembre | € 5.677,00 | € 359,82 | € 0,00 | € 4.677,21 | € 1.046,30 | € 11.760,33 |
| Ottobre | € 9.571,00 | € 17,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.698,83 | € 13.286,83 |
| Novembre | € 13.585,00 | € 169,19 | € 0,00 | € 106,11 | € 3.369,20 | € 17.229,50 |
| Dicembre | € 7.395,90 | € 1.405,71 | € 0,00 | € 806,78 | € 400,60 | € 10.008,99 |
| TOTALE | € 69.632,90 | € 5.034,38 | € 0,00 | € 19.641,60 | € 20.671,31 | € 114.980,19 |
Società del gruppo
| Società | Totale utilizzi | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMO ACQUA | € 114.980,19 | € 69.632,90 | € 5.034,38 | € 0,00 | € 19.641,60 | € 20.671,31 |
| TOTALE | € 114.980,19 | € 69.632,90 | € 5.034,38 | € 0,00 | € 19.641,60 | € 20.671,31 |