Riepilogo annuale 2024 - SATISPAY
Includi GIFTCARD1Importi e ordini del cliente sui mesi caricati: Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Gift card
€ 269.469,00
67,0% del totale
4.789 ordini
Servizi
€ 74.931,94
18,6% del totale
808 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 8.435,11
Previdenza: € 8.435,11
Casse sanitarie: € 0,00
2,1% del totale
38 ordini
Rimborsi
€ 49.084,00
12,2% del totale
373 ordini
Dettaglio mensile (mesi caricati)
| Mese | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprile | € 35.487,00 | € 6.040,19 | € 0,00 | € 600,00 | € 6.546,71 | € 48.673,90 |
| Maggio | € 12.464,00 | € 3.363,81 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.189,00 | € 17.016,81 |
| Giugno | € 9.179,00 | € 1.873,29 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.054,00 | € 12.106,29 |
| Luglio | € 52.987,00 | € 7.194,84 | € 0,00 | € 1.164,77 | € 8.242,28 | € 69.588,89 |
| Agosto | € 16.678,00 | € 3.373,85 | € 0,00 | € 270,00 | € 1.790,00 | € 22.111,85 |
| Settembre | € 12.839,00 | € 5.131,06 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.295,59 | € 20.265,65 |
| Ottobre | € 37.022,00 | € 5.695,54 | € 0,00 | € 390,00 | € 5.186,76 | € 48.294,30 |
| Novembre | € 92.813,00 | € 42.096,96 | € 0,00 | € 6.007,04 | € 22.733,66 | € 163.650,66 |
| Dicembre | € 0,00 | € 162,40 | € 0,00 | € 3,30 | € 46,00 | € 211,70 |
| TOTALE | € 269.469,00 | € 74.931,94 | € 0,00 | € 8.435,11 | € 49.084,00 | € 401.920,05 |
Società del gruppo
| Società | Totale utilizzi | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONYON | € 600,00 | € 600,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| SATISPAY SPA | € 245.121,99 | € 159.726,00 | € 42.739,96 | € 0,00 | € 6.224,20 | € 36.431,83 |
| SATISWELFARE | € 156.198,06 | € 109.143,00 | € 32.191,98 | € 0,00 | € 2.210,91 | € 12.652,17 |
| TOTALE | € 401.920,05 | € 269.469,00 | € 74.931,94 | € 0,00 | € 8.435,11 | € 49.084,00 |