Riepilogo annuale 2024 - TENAX
Includi GIFTCARD1Importi e ordini del cliente sui mesi caricati: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Gift card
€ 76.517,00
52,1% del totale
1.554 ordini
Servizi
€ 18.928,04
12,9% del totale
106 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 35.583,23
Previdenza: € 26.283,23
Casse sanitarie: € 9.300,00
24,2% del totale
111 ordini
Rimborsi
€ 15.825,70
10,8% del totale
51 ordini
Dettaglio mensile (mesi caricati)
| Mese | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 10.283,00 | € 208,40 | € 0,00 | € 300,00 | € 80,00 | € 10.871,40 |
| Febbraio | € 5.988,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 875,00 | € 300,00 | € 7.163,00 |
| Marzo | € 5.723,00 | € 99,00 | € 0,00 | € 1.348,00 | € 264,39 | € 7.434,39 |
| Aprile | € 14.842,00 | € 2.403,14 | € 0,00 | € 7.660,00 | € 6.407,81 | € 31.312,95 |
| Maggio | € 8.186,00 | € 426,36 | € 0,00 | € 1.200,00 | € 138,17 | € 9.950,53 |
| Giugno | € 5.686,00 | € 407,09 | € 0,00 | € 1.565,00 | € 506,00 | € 8.164,09 |
| Luglio | € 4.415,00 | € 1.199,11 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 974,47 | € 7.588,58 |
| Agosto | € 3.075,00 | € 1.838,19 | € 0,00 | € 1.175,53 | € 0,00 | € 6.088,72 |
| Settembre | € 2.650,00 | € 479,91 | € 0,00 | € 700,00 | € 323,00 | € 4.152,91 |
| Ottobre | € 6.189,00 | € 1.760,10 | € 0,00 | € 4.439,79 | € 6.505,39 | € 18.894,28 |
| Novembre | € 5.862,00 | € 3.471,71 | € 0,00 | € 3.479,16 | € 326,47 | € 13.139,34 |
| Dicembre | € 3.618,00 | € 6.635,03 | € 0,00 | € 11.840,75 | € 0,00 | € 22.093,78 |
| TOTALE | € 76.517,00 | € 18.928,04 | € 0,00 | € 35.583,23 | € 15.825,70 | € 146.853,97 |
Società del gruppo
| Società | Totale utilizzi | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TENAX | € 146.853,97 | € 76.517,00 | € 18.928,04 | € 0,00 | € 35.583,23 | € 15.825,70 |
| TOTALE | € 146.853,97 | € 76.517,00 | € 18.928,04 | € 0,00 | € 35.583,23 | € 15.825,70 |