BDSOUND
9 righe · 0 disallineamenti
Servizi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BDSO2026463622441999 | 59 | € 279,00 | € 279,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | BDSO2026463552751897 | 51 | € 49,00 | € 49,00 | € 0,00 | Sì |
Rimborsi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Importo) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BDSO2026463353015672 | 4 | € 97,56 | € 97,56 | € 0,00 | Sì |
| 3 | BDSO2026463535037662 | 49 | € 460,00 | € 460,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | BDSO2026463704651426 | 71 | € 600,00 | € 600,00 | € 0,00 | Sì |
| 5 | BDSO2026463440160577 | 36 | € 116,00 | € 116,00 | € 0,00 | Sì |
| 6 | BDSO2026463463859350 | 41 | € 460,00 | € 460,00 | € 0,00 | Sì |
| 7 | BDSO2026463353215295 | 4 | € 97,56 | € 97,56 | € 0,00 | Sì |
Versamenti
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BDSO2026463465790561 | 41 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 | Sì |